鎌井松石の植物図と 現存の植物写真
通しNo. | 頁 | No. | 和名・俗名 | 異名 | 図鑑写真(下記参照) | 応募写真(先着順) | |||
1 | 4 | 1 | ヲキナグサ | ゼガイサウ | オキナグサ | 475 | |||
2 | 2 | ヤブトウガラシ | ツチアケビ | ツチアケビ | 568 | ||||
3 | 3 | リンドウ | リンドウ | 260 | |||||
4 | 4 | サルナシ | シラクチ | サルナシ | b-480 | ||||
5 | 5 | アケビ | アケビカヅラ | アケビ | b-184 | ||||
6 | 5 | 1 | 石斛 | セッコク | 584 | ||||
7 | 2 | イハチドリ | イワチドリ | 564 | |||||
8 | 3 | ヒモラン | |||||||
9 | 4 | スズラン | キミカゲサウ・鈴蘭 | スズラン | 635 | ||||
10 | 5 | ヒナチドリ | ヒナチドリ | ||||||
11 | 6 | ケイビラン | ケイビラン | ケイビラン | |||||
12 | 7 | スギラン | |||||||
13 | 6 | 1 | ホウワウシダ | ||||||
14 | 2 | 円葉タチスミレ | タチスミレ | 351 | |||||
15 | 3 | ヌスビトノアシ | フジカンザウ | フジカンゾウ | 376 | ||||
16 | 4 | ニシキギ | ヤハズニシキギ | ニシキギ | b-413 | ||||
17 | 5 | サルカキイバラ | サルトリイバラ | b-75 | |||||
18 | 6 | 雲実・羊石子・ 蛇結薔薇 |
ジャケツイバラ | ジャケツイバラ | b-351 | ||||
19 | 7 | 1 | ビナンカヅラ | サネカヅラ | サネカヅラ | b-201b | |||
20 | 2 | 紫背 | テイシヤウサウ | ||||||
21 | 3 | 一種ヒナチドリ | ヒナチドリ | ||||||
22 | 4 | ヤブジラミ | フシダカ | ヤブジラミ | 309 | ||||
23 | 5 | フツキサウ | フッキソウ | 367 | |||||
24 | 6 | 蜀羊泉 | ヒヨトリジヤウゴ | ヒヨドリジョウゴ | 198-9 | ||||
25 | 7 | ウシブドウ・ ヤワラカヅラ |
マツフサ | マツフサ | b-201a | ||||
26 | 8 | 石鮮 | キミガケサウ | ||||||
27 | 8 | 1 | メジロホウヅキ | ホオズキ | 194-5 | ||||
28 | 2 | 紅花大文字サウ | ダイモンジソウ | s-200 | |||||
29 | 3 | 丁子サウ | |||||||
30 | 4 | 竹馬草 | ナンバンキセル | ナンバンキセル | 165 | ||||
31 | 5 | ハマボツス | ハマボッス | 272 | |||||
32 | 6 | ウラシマサウ | ウラシマソウ | 650-1 | |||||
33 | 9 | 1 | 紫参 | チチノハグサ | チチコグサ | 14 | |||
34 | 2 | 莵葵一種 | コイチゲサウ | ||||||
35 | 3 | 天茗精 | イノジリ・ ヤフタバコ |
||||||
36 | 4 | キクアザミ | ヒゴタイモドキ・ イタチアザミ |
キクアザミ | 100 | ||||
37 | 5 | ミミツバイ | ミミズバイ | b-619 | |||||
38 | 6 | ヤドリギ | ヤドリギ | b-174 | |||||
39 | 7 | (俗)ヒノキヤドリ | ヒノキツバキ | ヒノキバヤドリギ | b-175 | ||||
40 | 8 | ネズミサシ | ネズミサシ(ネズ) | b-57 | |||||
41 | 10 | 1 | ナギラン | ||||||
42 | 2 | ナンカクラン | |||||||
43 | 3 | ハマナデシコ | ハマナデシコ | 510 | |||||
44 | 4 | カンラン | 寒蘭 | ||||||
45 | 5 | ミヅイテウ・ 岩イテウ |
|||||||
46 | 6 | 竜芽草 | キンミヅヒキ | キンミズヒキ | 413 | ||||
47 | 11 | 1 | (俗)味噌直シ・ ミソクサ |
||||||
48 | 2 | ツルリンダウ | ツルリンドウ | 259 | |||||
49 | 3 | ヤマグワ | ヤマクワ | ヤマグワ | b-162 | ||||
50 | 4 | オニグルミの実 | オニグルミ | b-107 | |||||
51 | 5 | 弘法栗 | |||||||
52 | 12 | 1 | 防巳 | ツヅラフジ | ツヅラフジ | b-190 | |||
53 | 2 | アオイカヅラ | アフヒカヅラ | アオイカズラ | 646 | ||||
54 | 3 | ムベ | ムベ | b-185 | |||||
55 | 4 | 一種カサゴケ | |||||||
56 | 5 | ヤマトキサウ | ヤマトキソウ | 565 | |||||
57 | 6 | ハナイカダ | ハナイカダ | b-532 | |||||
58 | 13 | 1 | 枳棋 | ?漢指頭・ ケンポナシ |
ケンポナシ | b-464 | |||
59 | 2 | 辛?実 | シデコブシノミ | シデコブシ | b-196 | ||||
60 | 3 | 草芍薬ノ実 | |||||||
61 | 4 | カモメラン | カモメラン | 562 | |||||
62 | 5 | イチョウシダ | s-200 | ||||||
63 | 6 | 山木瓜 | クサボケ | クサボケ | b-334 | ||||
64 | 7 | 麦斛 | ムギラン | ||||||
65 | 8 | 白瑞香 | コセウノキ | ||||||
66 | 9 | シナガワノキ | |||||||
67 | 10 | (俗)大葉ウリノキ | カフモリカヘデ・ コンジノキ |
ウリノキ | b-514 | ||||
68 | 11 | ナツボウツ・ ハナテウジ |
|||||||
69 | 14 | 1 | 粉条児菜 | シヤウジヤウバカマ | ショウジョウバカマ | 604 | |||
70 | 2 | 竹節人浸・ 竹節人参 |
|||||||
71 | 3 | 鹿蹄草一種 | ムメガサ艸 | ||||||
72 | 4 | クマガイソウ | クマガイソウ | 561 | |||||
73 | 15 | 1 | 小葉ツチグリ一種 | ツルキンバイ | ツルキンバイ | 401 | |||
74 | 2 | 大文字草 | 虎耳草ノ一種 | ダイモンジソウ | s-200 | ||||
75 | 3 | コモノギク | タマギク | コモノギク | s-171 | ||||
76 | 4 | 王孫 | ツクバネサウ | ツクバネソウ | 636 | ||||
77 | 5 | キンコウクワ | キンコウカ | 605 | |||||
78 | 6 | 一葉ラン一種 | アサヒラン大葉ノモノ | アサヒラン(サワラン) | 577 | ||||
79 | 16 | 1 | 榧 | 一種白榧・ シブナシカヤ |
|||||
80 | 2 | 細辛 | ウスバサイシン | ウスバサイシン | 549 | ||||
81 | 3 | 藜蘆 | シユロサウ | シュロソウ | 607 | ||||
82 | 17 | 1 | ヤマカゴ・ ミヅナ・ミヅクチ |
クチナハジヤウゴ・ ウハバミサウ |
ウワバミソウ | 553 | |||
83 | 2 | ミヅ | |||||||
84 | 3 | サイハイラン | |||||||
85 | 4 | 木天蓼 | マタタビ・ 藤天蓼 |
マタタビ | b-479 | ||||
86 | 5 | ?婁 | キカラスウリ | キカラスウリ | 140 | ||||
87 | 18 | 1 | キツネノエフデ | キツネノエフデ | c-518 | ||||
88 | 2 | ママダンゴ | |||||||
89 | 3 | 一種ダイツキタケ | |||||||
90 | 4 | ウスタケ | ベニタケ(?) | ウスタケ | c-405 | ||||
91 | 5 | 馬勃 | |||||||
92 | 6 | 仙人帽 | キヌガサタケ | キヌガサタケ | c-522 | ||||
93 | 7 | (俗)ツルタケ | ツルタケ | c-149 | |||||
94 | 8 | オニフスベ | オニフスベ | c-509 | |||||
95 | 9 | ?脂菰 | ベニタケ | ベニタケ | c-356 | ||||
96 | 10 | ムラサキホウキタケ | ムラサキホウキタケ | c-407 | |||||
97 | 11 | カミナリタケ | |||||||
98 | 12 | 鬼蓋一種 | ヘビキノコ・ ゴモクタケ |
ヘビキノコ | c-164 | ||||
99 | 13 | 掃帚蕈 | ホウケタケ | ホウキタケ | c-415 | ||||
100 | 14 | ツキヨタケ | ブナタケ | ツキヨタケ | c-63 | ||||
101 | 15 | 蠅毒蕈 | |||||||
102 | 16 | 一種クワエンタケ | カエンタケ | c-587 | |||||
103 | 17 | (俗)ヤマドリイクチ | ヤマイグチ ヤマドリタケ |
c-343 c-316 |
|||||
104 | 18 | (俗)チチタケ | チチタケ | c-383 | |||||
105 | 19 | 1 | イハハゼ | イワハゼ(アカモノ) | 290 | ||||
106 | 2 | ツクバネ | ツクバネソウ | 636 | |||||
107 | 3 | フクオオサウ | クラマハグマ | フクオウソウ | 112 | ||||
108 | 4 | 梓 | アヅサ・ アカメガシハ |
アカメガシワ | b-391 | ||||
109 | 20 | 1 | 延胡索 | ||||||
110 | 2 | 羊乳 | |||||||
111 | 3 | (俗)キキヤウニンジン | |||||||
112 | 4 | アサマリンダウ | アサマリンドウ | 263 | |||||
113 | 5 | 他楡 | |||||||
114 | 6 | 竜芽草 | キンミヅヒキ | キンミズヒキ | 413 | ||||
115 | 21 | 1 | ヌルデの虫? | ||||||
116 | 2 | ○牛児 | ヒメフウロ・ ヤマルリサウ |
ヒメフウロ ヤマルリソウ |
373 235 |
||||
117 | 3 | 榧実 | |||||||
118 | 4 | 一種花○子 | |||||||
119 | 5 | 土細辛 | |||||||
120 | 6 | 一種ホタルカヅラ | ホタルカズラ | 236 | |||||
121 | 22 | 1 | ジャコウソウ | ||||||
122 | 2 | 鵞毛玉鳳花 | 大サギサウ | サギソウ | 563 | ||||
123 | 3 | イヌゴマ | イヌゴマ | 220 | |||||
124 | 4 | ミズギボ一種 | 細葉サジギボ | ||||||
125 | 5 | 排草香 | カワミドリ | カワミドリ | 215 | ||||
126 | 6 | 白屈菜一種 | ヤマブキサウ | ヤマブキソウ | 457 | ||||
127 | 23 | 1 | フウラン | フウラン | 586 | ||||
128 | 2 | 辛夷 | ヤマアララギ | ヤマアララギ (コブシ) |
b-195 | ||||
129 | 3 | キツネノオ | ノギラン | ノギラン | 603 | ||||
130 | 4 | 白屈菜 | クサノフウ | ||||||
131 | 5 | 鵞毛玉鳳花 | 大サギサウ | サギソウ | 563 | ||||
132 | 6 | 白屈菜一種 | ヤマブキサウ | ヤマブキソウ | 457 | ||||
133 | 7 | 一種ナツエビネ | ナツエビネ | 582 | |||||
134 | 24 | 1 | ハマナタマメ | ハマナタマメ | 383 | ||||
135 | 2 | ハカマカヅラ | ワンジユ | ハカマカズラ | b-352 | ||||
136 | 3 | ニホヒユリ | |||||||
137 | 4 | ハマゴボウ | ハマアザミ | ハマアザミ | 91 | ||||
138 | 5 | 剪刀股一種 | ハマニガナ・ ハマイテフ |
ハマニガナ | 116 | ||||
区分・品名は三重県史・別編 | 無印・・・・日本の野草(山と渓谷社) | ||||||||
影印三重県博物図稿による | b・・・・日本の樹木 ( 〃 ) | ||||||||
(鎌井氏親族より借用) | c・・・・日本のきのこ ( 〃 ) | ||||||||
s・・・・鈴鹿の山(中日新聞) |