年令 | 総数 | 男 | 女 | % |
0歳 〜 14歳 | 349 | 174 | 175 | 8.4 |
15歳 〜 64歳 | 2,195 | 1,088 | 1,107 | 52.9 |
65歳以上 | 1,605 | 716 | 889 | 38.7 |
合計 | 4,149 | 1,978 | 2,171 |
町 名 | 世帯数 | 人 口 | 合 計 | |
男 | 女 | |||
山田町 (注) | 739 | 657 | 761 | 1,418 |
鹿間町 | 328 | 314 | 362 | 676 |
西山町 | 248 | 274 | 293 | 567 |
小山町 | 164 | 199 | 203 | 402 |
堂ヶ山町 | 148 | 169 | 188 | 357 |
和無田町 | 133 | 157 | 158 | 315 |
内山町 | 59 | 66 | 61 | 127 |
六名町 | 63 | 66 | 62 | 128 |
美里町 | 67 | 76 | 83 | 159 |
合 計 | 1,949 | 1,978 | 2,171 | 4,149 |
年齢別人口
おやまだ |
地区の概況
小山田地区は、三重県北部の工業都市・四日市市の西南部に位置し、西に鈴鹿山脈を望む起伏に富んだ丘陵地で、東西 6.9km 南北 5.6kmの田園地帯である。
(注) 老人施設の入居者も含む
1.位置・区域
町別の人口
四郷