年令 | 総数 | 男 | 女 | % |
0歳 〜 14歳 | 399 | 188 | 211 | 9.2 |
15歳 〜 64歳 | 2,288 | 1,143 | 1,145 | 52.8 |
65歳以上 | 1,643 | 739 | 904 | 38.0 |
合計 | 4,330 | 2,070 | 2,260 |
おやまだ |
町 名 | 世帯数 | 人 口 | 合 計 | |
男 | 女 | |||
山田町 (注) | 728 | 680 | 794 | 1,474 |
鹿間町 | 332 | 335 | 368 | 703 |
西山町 | 249 | 281 | 306 | 587 |
小山町 | 171 | 213 | 209 | 422 |
堂ヶ山町 | 149 | 180 | 207 | 387 |
和無田町 | 135 | 160 | 163 | 323 |
内山町 | 59 | 73 | 66 | 139 |
六名町 | 65 | 68 | 65 | 133 |
美里町 | 68 | 80 | 82 | 162 |
合 計 | 1,956 | 2.070 | 2,260 | 4,330 |
四郷
地区の概況
年齢別人口
小山田地区は、三重県北部の工業都市・四日市市の西南部に位置し、西に鈴鹿山脈を望む起伏に富んだ丘陵地で、東西 6.9km 南北 5.6kmの田園地帯である。
(注) 老人施設の入居者も含む
1.位置・区域
町別の人口