おやまだ
町  名 世帯数 人   口 合  計
山田町(注) 714 702 853 1,555
鹿間町 312 355 393 748
西山町 244 296 332 628
小山町 176 247 233 480
堂ヶ山町 143 199 214 413
和無田町 129 164 177 341
内山町 59 77 81 158
六名町 58 73 62 135
美里町 63 81 86 167
合 計 1,898 2,194 2,431 4,625

四郷

トップ

(注) 老人施設の入居者も含む 

地区の概況

2.人口統計

 小山田地区は、三重県北部の工業都市・四日市市の西南部に位置し、西に鈴鹿山脈を望む起伏に富んだ丘陵地で、東西 6.9km 南北 5.6kmの田園地帯である。

年令 総数
0歳 〜 4歳 120 54 66 14.6
5歳 〜 9歳 160 72 88
10歳 〜 14歳 191 98 93
15歳 〜 19歳 203 90 113
20歳 〜 24歳 205 91 114 51.4
25歳 〜 29歳 184 76 108
30歳 〜 34歳 207 109 98
35歳 〜 39歳 224 114 110
40歳 〜 44歳 313 163 150
45歳 〜 49歳 255 136 119
50歳 〜 54歳 306 156 150
55歳 〜 59歳 312 143 169
60歳 〜 64歳 370 191 179
65歳 〜 69歳 400 207 193 34.0
70歳 〜 74歳 336 160 176
75歳 〜 79歳 273 134 139
80歳 〜 84歳 250 110 140
85歳 〜 89歳 184 64 120
90歳 〜 94歳 90 21 69
95歳 〜 99歳 35 31
100歳以上
合計 4,625 2,194 2,431 100.0

1.位置・区域

(平成27年7月1日 現在)

位置・区域 地区詳細図 人口統計 年齢比率の推移

年齢別人口

町別の人口

小山田