年度切り替え |
平成23年 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | (夜) 健康体操 | |||
6 | 木 | (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
|||
7 | 金 | 地区老・伊勢参り |
人権・青少年合同役員会(夜・センター) | ||
8 | 土 | (夜)社交ダンス | |||
9 | 日 | 六名町防災訓練 | (終日)新春将棋大会 | ||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | (午後)華道 (夜)フラサークル |
|||
12 | 水 | (午前) 書道 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
13 | 木 | (午前) 手編み (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
|||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | 防災講演会(午後・センター) 子ども育成会(午後・夜・センター) |
(午前)子育てサロン | ||
16 | 日 | (終日)新春囲碁大会 | |||
17 | 月 | (午前) パッチワーク | |||
18 | 火 | (午前) 子育てひろば (午後)華道 (夜)フラサークル |
|||
19 | 水 | 地区老・役員会(午後・センター) 小山田小P広報部(夜・センター) |
(午前)新舞踊 (夜) 健康体操 |
||
20 | 木 | (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
|||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | 子ども育成会(午後・夜・センター) | |||
23 | 日 | (午後)将棋 | |||
24 | 月 | 人権・青少年育成部(午前・センター) | |||
25 | 火 | (夜)フラサークル | 小山田学校(夜・青山里会) | ||
26 | 水 | 西部・主任児童委員会(夜・センター) | (午前) 書道 新舞踊 (夜) 健康体操 |
||
27 | 木 | (午前) 手編み 子育てひろば (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
|||
28 | 金 | 人権・青少年育成部研修旅行 | |||
29 | 土 | 地区お達者クラブ | 女声合唱団「京」(午前・センター) | ||
30 | 日 | ||||
31 | 月 | 鹿間町高齢者教室 | |||
2月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 火 | (夜)フラサークル | |||
2 | 水 | 文化広報部役員会(夜・センター) | (午前)新舞踊 (夜) 健康体操 |
||
3 | 木 | (午前) 子育てひろば (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
|||
4 | 金 | (午前) 絵手紙 | |||
5 | 土 | おやまだ人権コンサート(ぴあホール) | (夜)社交ダンス | 女声合唱団「京」(午前・センター) | |
6 | 日 | ||||
7 | 月 | 民生委員会(夜・センター) | |||
8 | 火 | (午前) 子育てひろば (午後)華道 |
|||
9 | 水 | (午前) 書道 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
10 | 木 | 地区老・役員会(午後・センター) | (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | 子ども育成会(午後・夜・センター) | |||
13 | 日 | (午後)将棋 | |||
14 | 月 | (午前) パッチワーク | |||
15 | 火 | (午後)華道 (夜)フラサークル |
|||
16 | 水 | (夜) 健康体操 | |||
17 | 木 | (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
|||
18 | 金 | (午前) 絵手紙 | |||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | 和無田町交通安全教室 | |||
22 | 火 | (午後)華道 (夜)フラサークル |
|||
23 | 水 | (午前) 書道 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
24 | 木 | (午前) 子育てひろば (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
|||
25 | 金 | 交通安全協会(夜・センター) | |||
26 | 土 | 子ども育成会(午後・夜・センター) 山田町子ども会(夜・センター) |
(夜)社交ダンス | ||
27 | 日 | (午後)将棋 | |||
28 | 月 | ||||
3月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 火 | (夜)フラサークル | |||
2 | 水 | (午前)新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
3 | 木 | (午前) 子育てひろば | |||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | 子ども育成会(午後・夜・センター) | (夜)社交ダンス | ||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | 在宅介護支援センター(午後・センター) | |||
8 | 火 | 農地部会南部ブロック会議(午前・センター) | |||
9 | 水 | 青少年育成部(夜・センター) | (午前) 書道 新舞踊 (夜) 健康体操 |
||
10 | 木 | 地区老・役員会(午後・センター) | (午前) 子育てひろば | ||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | (午後)将棋 | |||
14 | 月 | ||||
15 | 火 | (午前) 子育てひろば (夜)フラサークル |
|||
16 | 水 | (午前)新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
17 | 木 | ||||
18 | 金 | ||||
19 | 土 | (夜)社交ダンス | |||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | (夜)フラサークル | |||
23 | 水 | (午前) 書道 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
24 | 木 | ||||
25 | 金 | 地区老・役員会(午後・センター) 子ども会(夜・センター) |
|||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | (午後)将棋 | |||
28 | 月 | ||||
29 | 火 | (午後) 子育てひろば | |||
30 | 水 | (午前)新舞踊 | |||
31 | 木 | ||||
4月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 金 | (午前) 絵手紙 | |||
2 | 土 | 子ども育成会(午後・夜・センター) | |||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | 自治会総会(午後・センター) | |||
6 | 水 | (午前)新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | 子ども育成会(午後・夜・センター) | |||
10 | 日 | (午後)将棋 | |||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | (午後)華道 (夜)フラサークル |
|||
13 | 水 | (午前) 書道 (夜) 健康体操 |
|||
14 | 木 | (午前) 手編み | |||
15 | 金 | 子ども会(夜・センター) |
地区社協役員会(夜・センター) | (午前) 絵手紙 | |
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | (午後)華道 (夜)フラサークル |
|||
20 | 水 | (午前)新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
21 | 木 | (午後)いきいきフレッシュクラブ | |||
22 | 金 | 地区老・役員会(午後・センター) | |||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | (午後)将棋 | |||
25 | 月 | 小山田小PTA(夜・センター) | |||
26 | 火 | (午後)華道 (夜)フラサークル |
|||
27 | 水 | (午前) 書道 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
28 | 木 | (午前) 手編み | 小山田学校(夜・青山里会) | ||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
5月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 日 | ||||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | ||||
4 | 水 | (午前)新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
5 | 木 | (午後) 大正琴 | |||
6 | 金 | 生活福祉部(夜・センター) | (午前) 絵手紙 | ||
7 | 土 | 子ども育成会(午後・夜・センター) | |||
8 | 日 | (午後)将棋 | |||
9 | 月 | 青少年育成部(夜・センター) | (午前) パッチワーク | ||
10 | 火 | 文化広報部(夜・センター) | (午後)華道 (夜)フラサークル |
||
11 | 水 | (午前) 書道 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
12 | 木 | 防災連絡協議会(夜・センター) | (午前) 手編み (午後)いきいきフレッシュクラブ 大正琴 |
||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | 子ども育成会(午後・夜・センター) | |||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | 地区老・役員会(午後・センター) | |||
17 | 火 | (夜)フラサークル | |||
18 | 水 | (夜) 健康体操 | |||
19 | 木 | (午後) 大正琴 | |||
20 | 金 | 保健体育部(夜・センター) | (午前) 絵手紙 | ||
21 | 土 | 女声合唱団「京」(午前・センター) | |||
22 | 日 | (午後)将棋 | |||
23 | 月 | ||||
24 | 火 | 西山町高齢者教室 | (午前) 子育てひろば (午後)華道 (夜)フラサークル |
小山田学校(夜・青山里会) | |
25 | 水 | (午前) 書道 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
26 | 木 | (午前) 手編み (午後)いきいきフレッシュクラブ 大正琴 |
|||
27 | 金 | 鹿間町高齢者交通安全教室 | |||
28 | 土 | 子ども育成会(夜・センター) | |||
29 | 日 | 小山田鼓笛隊(午後・センター) | |||
30 | 月 | 地区社福協・総会(夜・センター) | |||
31 | 火 | (午後)華道 | |||
6月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 水 | (午前)新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
2 | 木 | (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
|||
3 | 金 | (午前) 絵手紙 | |||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | 民生児童委員会(夜) | |||
7 | 火 | (午前) 子育てひろばふらっと (夜)フラサークル |
|||
8 | 水 | (午前) 書道 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
9 | 木 | 小山田小学校PTA(夜) |
(午前) 手編み (午後)いきいきフレッシュクラブ 大正琴 (夜)太極拳 |
||
10 | 金 | 地区防災連・総会(夜・センター) | |||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | (午後)将棋 | |||
13 | 月 | 地区老・役員会(午後・センター) | 青少年育成部(夜) | (午前) パッチワーク | |
14 | 火 | (午前) 子育てひろば (午後)華道 |
|||
15 | 水 | 人権同和教育推進協(夜) | (午前)新舞踊 (夜) 健康体操 |
||
16 | 木 | (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
|||
17 | 金 | 社協部長会議(夜) | (午前) 絵手紙 | ||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | 子育てひろば打合せ(午前センター) | (午後)華道 (夜)フラサークル |
||
22 | 水 | (午前) 書道 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
23 | 木 | 保健体育部(夜) | (午前) 手編み (午後)いきいきフレッシュクラブ (夜)太極拳 |
||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | (午後)将棋 | |||
27 | 月 | 地テ゜ジ臨時相談(センター・午前) | |||
28 | 火 | (午後)華道 (夜)フラサークル |
小山田学校(夜・青山里会) | ||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | 保健体育部(夜) | (午後) 大正琴 | ||
7月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 金 | 交通安全協会(夜) | (午前) 絵手紙 | ||
2 | 土 | 子ども育成会(夜・センター) | |||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | 民生児童委員会(夜) | |||
5 | 火 | (夜)フラサークル | 小山田学校出前講座(山田町) | ||
6 | 水 | 青少年育成部(夜) | (午前) 書道 (夜) 健康体操 |
||
7 | 木 | (午後)いきいきフレッシュクラブ 大正琴 (夜)太極拳 |
|||
8 | 金 | 交通安全・特定任意講習(夜・センター) | |||
9 | 土 | 山田町高齢者交通安全教室 子ども育成会(夜・センター) |
|||
10 | 日 | ニュースポーツ講習会(午前・小山田小) | (午後)将棋 | ||
11 | 月 | 地区老・役員会(午後・センター) | (午前) パッチワーク | ||
12 | 火 | 犯罪予防運動交流会(夜・西陵中) | (午前) 子育てひろば (夜)フラサークル |
||
13 | 水 | (夜) 健康体操 | |||
14 | 木 | (午前) 手編み (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
|||
15 | 金 | 内山町高齢者交通安全教室 | (午前) 絵手紙 |
||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | 久間田神社弁天祭り | |||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | (夜)フラサークル | |||
20 | 水 | 民生委員会議(午前) | 保健体育部(夜) | (夜) 健康体操 | |
21 | 木 | 保健体育部(夜) | (午前) 子育てひろば/ 子育てサロンふらっと (午後)いきいきフレッシュクラブ 大正琴 (夜)太極拳 |
||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | (午後)将棋 | |||
25 | 月 | (午前) 子ども・ビーズ教室 (夜)フラサークル |
|||
26 | 火 | (夜)フラサークル | 小山田学校(夜・青山里会) | ||
27 | 水 | 民生委員会議(午前) 西陵中学校地区懇談会(夜・センター) |
(午前) 子ども・親子クッキング 書道 (夜) 健康体操 |
||
28 | 木 | (午前) 子ども・藍染教室 手編み (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
|||
29 | 金 | 町づくりを楽しむ会(夜) | (午前) 子ども・環境ともの作り講座 | ||
30 | 土 | ||||
31 | 日 | (終日)将棋大会 | |||
8月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 月 | 民生児童委員会(夜) | (午前) 子ども・囲碁教室 | ||
2 | 火 | (午前) 子育てひろば ・人形劇 (夜)フラサークル |
|||
3 | 水 | 青少年育成部(夜) | (午前) 子ども・将棋教室 (夜) 健康体操 |
||
4 | 木 | (午前) 子ども・先生と科学で遊ぼう (午後)いきいきフレッシュクラブ/ 大正琴 (夜)太極拳 |
小山田温泉盆踊り大会(16時〜) | ||
5 | 金 | (午前) 子ども・親子寄せ植え教室 | |||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | (午後)生け花 (夜)フラサークル |
|||
10 | 水 | 保健体育部(夜) | (午前) 書道 (夜) 健康体操 |
||
11 | 木 | (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
|||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | 鹿間町盆踊り | |||
14 | 日 | (午後)将棋 | |||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | 地区老・役員会(午後・センター) | |||
17 | 水 | 女性部(終日) 生活福祉部(夜) |
(夜) 健康体操 | ||
18 | 木 | (午後)いきいきフレッシュクラブ/ 大正琴 (夜)太極拳 |
|||
19 | 金 | 小山町高齢者交通安全教室 | 青少年育成部・親子社会見学会 | (午前) 絵手紙 | |
20 | 土 | (夜) 社交ダンス | |||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | (午前) 子ども・映画大会 | |||
23 | 火 | (午後)華道(午後)生け花 (夜)フラサークル |
小山田学校(夜・青山里会) | ||
24 | 水 | (午前) 書道 (夜) 健康体操 |
|||
25 | 木 | (午前) 子育てひろば (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
|||
26 | 金 | 保健体育部(夜) | (午前) 絵手紙 | ||
27 | 土 | 女性部(午後) | |||
28 | 日 | (午後)将棋 | |||
29 | 月 | 社協役員会(夜) | |||
30 | 火 | (午後)華道 | |||
31 | 水 | 保護司勉強会(夜) | (午前)新舞踊 | ||
9月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 木 | (午前) 子育てひろば (午後)いきいきフレッシュクラブ (夜)太極拳 |
|||
2 | 金 | 交通安全協会(夜) | (午前) 絵手紙 | ||
3 | 土 | 子ども育成会(夜・センター) | 女性部(午後) | ||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | 民生児童委員会(夜) 地区老・役員会(午後・センター) |
(午後) 大正琴 | ||
6 | 火 | (夜)フラサークル | |||
7 | 水 | (午前) 書道 (夜) 健康体操 |
|||
8 | 木 | (午前) 手編み (夜)太極拳 |
|||
9 | 金 | 自治会長会議(夜) | |||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | 鹿間町防災訓練 | (午後)将棋 | ||
12 | 月 | (午前) パッチワーク | |||
13 | 火 | (午前) 子育てひろば(午後)生け花 (夜)フラサークル |
|||
14 | 水 | (午前)新舞踊 (午後)お達者クラブ (夜) 健康体操 |
|||
15 | 木 | (午後)いきいきフレッシュクラブ/ 大正琴 (夜)太極拳 |
|||
16 | 金 | 山田町子ども会(夜・センター) | (午前) 絵手紙 | ||
17 | 土 | (夜) 社交ダンス | |||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | (午後) 大正琴 | |||
20 | 火 | 文化広報部(夜) | (午後)生け花 | ||
21 | 水 | (午前) 書道 /新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
22 | 木 | 鹿間町敬老の日の集い 防災連絡協議会(夜・センター) |
(午前) 子育てひろば/ 手編み (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
||
23 | 金 | 小山田鼓笛隊(午後・センター) | |||
24 | 土 | 子ども育成会(夜・センター) | |||
25 | 日 | (午後)将棋 | |||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | (午後)生け花 (夜)フラサークル |
小山田学校(夜・青山里会 | ||
28 | 水 | (午前)新舞踊 料理教室 (夜) 健康体操 |
|||
29 | 木 | 女性部(午前) | (午前) 子育てひろば | ||
30 | 金 | ||||
10月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 土 | 子ども育成会(夜・センター) | |||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | 農業委員会(午前・センター) | (午前) パッチワーク (午後) 大正琴 |
||
4 | 火 | (夜)フラサークル | |||
5 | 水 | (午前)新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
6 | 木 | (午前) 子育てひろば/ (夜)太極拳 |
|||
7 | 金 | 保健体育部(夜) | (午前) 絵手紙 | ||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | (午後)将棋 | |||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | 地区老人会(午後) 市長との政策懇談会 |
(午前) 子育てひろば/ (午後)華道 |
||
12 | 水 | (午前) 書道/ 新舞踊 (午後)お達者クラブ (夜) 健康体操 |
|||
13 | 木 | 民生児童委員会(夜) | (午前) 手編み (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
||
14 | 金 | 青少年育成部(夜) | |||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | 地区大運動会 | 保健体育部(午前) | ||
17 | 月 | (午後) 大正琴 | |||
18 | 火 | 青少年育成部(夜) | (午後)生け花華道 (夜)フラサークル |
||
19 | 水 | 生活福祉部(夜) | (午前)新舞踊 (夜) 健康体操 |
||
20 | 木 | 社会生活基本調査 | (午前) 子育てひろば/ (夜)太極拳 |
||
21 | 金 | 交通安全協会(夜) | 文化広報部(夜) | (午前) 絵手紙 | |
22 | 土 | ||||
23 | 日 | (午後)将棋 | |||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | (午後)華道 (夜)フラサークル |
小山田学校(夜・青山里会) | ||
26 | 水 | (午前) 書道 / 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
27 | 木 | (午前) 手編み/ふらっと手芸部 (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
|||
28 | 金 | (午前)パーチメントクラフト教室 | |||
29 | 土 | 子ども育成会(夜・センター) | |||
30 | 日 | ||||
31 | 月 | ||||
11月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 火 | (夜)フラサークル | |||
2 | 水 | (夜) 健康体操 | |||
3 | 木 | (夜)太極拳 | |||
4 | 金 | 地区文化祭準備 | |||
5 | 土 | 地区文化祭 子ども育成会(午後・センター) |
小山田温泉まつり(終日) | ||
6 | 日 | 地区文化祭 子ども駅伝大会(午前・センター) |
小山田温泉まつり(終日) | ||
7 | 月 | 地区老人会(午後) 民生児童委員会(夜) |
(午後) 大正琴 | ||
8 | 火 | ||||
9 | 水 | (午前) 子育てひろば/ 書道/ 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
10 | 木 | (夜)太極拳 | |||
11 | 金 | 生活福祉部(夜) | |||
12 | 土 | 子ども育成会(夜・センター) | |||
13 | 日 | (午後)将棋 | |||
14 | 月 | 町づくりを楽しむ会(夜) | (午前) パッチワーク | ||
15 | 火 | (夜)フラサークル | |||
16 | 水 | 市職定期健康診断(午前) 小山田小PTA(夜) |
(午前)新舞踊 (夜) 健康体操 |
||
17 | 木 | 青少年育成部(夜) | (午前) 子育てひろば/手編み (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
||
18 | 金 | (午前) 絵手紙 | |||
19 | 土 | 子ども育成会(夜・センター) | |||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | (午後) 大正琴 | |||
22 | 火 | (午後)生け花 (夜)フラサークル |
|||
23 | 水 | (夜) 健康体操 | |||
24 | 木 | (午前) 子育てひろば/ふらっと手芸部 (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
|||
25 | 金 | 文化広報部(夜) | (午前) 絵手紙 | ||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | (午後)将棋 | |||
28 | 月 | ||||
29 | 火 | 生活福祉部・出前講座(午前) | (午後)生け花 | ||
30 | 水 | 農業委員会(午前・センター) 小山田小PTA(夜) |
(午前) 書道/ 新舞踊 | 動物駆除用花火使用講習会(午後) | |
12月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 木 | (午前) 子育てひろば | |||
2 | 金 | 子ども育成会(夜・センター) | (午前) 絵手紙 | ||
3 | 土 | 子ども育成会(終日・センター) | |||
4 | 日 | 子ども会ウォークラリー大会 | |||
5 | 月 | 民生児童委員会(夜 | (午後) 大正琴 | ||
6 | 火 | (午後)寄せ植え教室 (夜)フラサークル |
|||
7 | 水 | (午前) 書道 /新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
8 | 木 | (午前) 子育てひろば / 手編み (夜)太極拳 |
|||
9 | 金 | (午前) 子育てサロンふらっと | |||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | (午後)将棋 | 新体力テスト(9.- 小山田小) | ||
12 | 月 | 地区老人会(午後) |
|||
13 | 火 | (午前) 子育てひろばミニコンサート (午後)生け花 (夜)フラサークル |
|||
14 | 水 | (午前)お正月料理教室 /新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
15 | 木 | 町づくり楽しむ会(午後) | (午後) 大正琴 (夜)太極拳 |
||
16 | 金 | (午前) 絵手紙 | |||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | (午後) 大正琴 | |||
20 | 火 | (午後)生け花 | 小山田学校(夜・青山里会) | ||
21 | 水 | 冬休みこども教室(午後) | (午前) 書道 /新舞踊 (夜) 健康体操 |
||
22 | 木 | 冬休みこども教室(午後) | (午前) 手編み (夜)太極拳 |
||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | (午後)将棋 | |||
26 | 月 | 民生児童委員会(夜 | |||
27 | 火 | (午後)生け花 | |||
28 | 水 | (夜) 健康体操 | |||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
31 | 土 | ||||