年度切り替え |
平成22年 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 金 | ||||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | 地区老・伊勢参り | |||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | 六名町防災訓練 | 消防出初式 | ||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | 青少年・同推合同会議 | |||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | 青少年育成部会 | |||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | 文化広報部会 | |||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | 地区老役員会 | |||
21 | 木 | 地区老・集いの会(ユラックス) | |||
22 | 金 | 四老・リーダー研修会 | |||
23 | 土 | 青少年・人権講座 | |||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | 西南ブロック臨時会議 | |||
26 | 火 | 小山田学校 | |||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 | ||||
2月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 月 | ||||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | 連合自治会会議 | |||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | ||||
10 | 水 | ||||
11 | 木 | 母子寡婦福祉大会 | |||
12 | 金 | 地区老役員会 | 青少年育成部会 | ||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | ||||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | 小山田学校 | |||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | 文化広報部役員会 | |||
23 | 火 | 青少年育成部・日永地区交流 | |||
24 | 水 | ||||
25 | 木 | ||||
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
3月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 月 | ||||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | 西南ブロック会議 | 青少年育成部役員会 | ||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | 中学校卒業式 | |||
10 | 水 | ||||
11 | 木 | 地区老役員会 | |||
12 | 金 | 同推協役員会 | |||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | 地区広報発行 | |||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | 小学校卒業式 | |||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | ||||
24 | 水 | ||||
25 | 木 | 地区老役員会 | |||
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 | ||||
31 | 水 | ||||
4月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 木 | ||||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | ||||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | ||||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | ||||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | 地区老・集いの会(ユーユー会館) | |||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | 山菜パーティ(才山) | |||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | 地区老役員会 | 文化広報部会 | 小山田学校 | |
28 | 水 | 生活福祉部会 | |||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
5月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | 四老総会 | |||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | 保健体育部会 | |||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | 青少年育成部会 | |||
25 | 火 | 小山田学校 | |||
26 | 水 | ||||
27 | 木 | ||||
28 | 金 | 社協総会 | |||
29 | 土 | ||||
30 | 日 | ||||
31 | 月 | ||||
6月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 火 | ||||
2 | 水 | ||||
3 | 木 | ||||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | ||||
8 | 火 | ||||
9 | 水 | ||||
10 | 木 | ||||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | 鹿間町溝清掃 | |||
14 | 月 | ||||
15 | 火 | ||||
16 | 水 | ||||
17 | 木 | ||||
18 | 金 | ||||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | 小山田学校 | |||
23 | 水 | ||||
24 | 木 | ||||
25 | 金 | ||||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | ||||
29 | 火 | ||||
30 | 水 | ||||
7月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 木 | 保健体育部会 | |||
2 | 金 | (午前) 絵手紙 | |||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | 鹿間慶寿会・神社墓地清掃 | |||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | (午後) 折り紙工作教室 (夜) フラサークル |
|||
7 | 水 | 青少年育成部会 | (夜) 健康体操 | ||
8 | 木 | (午後) 大正琴 (夜) 太極拳 |
|||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | 地区老・役員会(午後・センター) | 犯罪予防運動・交流会(夜・小学校) | ||
13 | 火 | (午後) 折り紙工作教室 (夜) フラサークル |
|||
14 | 水 | 青少年育成部・祭礼補導 | (午前) 書道 (夜) 健康体操 |
加富神社・天王祭 | |
15 | 木 | (午後) 大正琴 (夜) 太極拳 |
小山神明社・夏祭り | ||
16 | 金 | (午前) 絵手紙 | |||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ニュースポーツ講習会(午前・小学校) | 久間田神社・弁天祭 | ||
19 | 月 | 和無田神社・夏祭り | |||
20 | 火 | 堂ヶ山神明社・夏祭り | |||
21 | 水 | (午前) 親子クッキンク教室 (夜) 健康体操 |
|||
22 | 木 | (午後) 大正琴 (夜) 太極拳 |
|||
23 | 金 | (午前)子育てサロンふらっと | |||
24 | 土 | 地区老・芸能大会(ユラックス) | |||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | (午前) 子どもクラフト教室 | |||
27 | 火 | (終日 集団検診) (午前) 子ども藍染教室 (夜) フラサークル |
(夜)小山田学校 | ||
28 | 水 | 青少年育成部部会(夜) | (午前) 書道 (夜) 健康体操 |
||
29 | 木 | (午前)子育てサロンふらっと (午後) 大正琴 (夜) 太極拳 |
|||
30 | 金 | (午前) 環境ともの作り講座 | |||
31 | 土 | 保健体育部役員会(夜) | |||
8月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 日 | ||||
2 | 月 | (午前) 子ども囲碁教室 | |||
3 | 火 | (午前) 人形劇団どむならん 子育てひろば (夜) フラサークル |
|||
4 | 水 | 人権・同和推進協議会(夜) | (午前) 子ども将棋教室 新舞踊 (夜) 健康体操 |
||
5 | 木 | 青少年育成部・祭礼補導 | (午前) 先生と科学で遊ぼう (午後) 大正琴 (夜) 太極拳 |
小山田温泉祭り | |
6 | 金 | (午前) 絵手紙 | |||
7 | 土 | (夜) 社交ダンス | |||
8 | 日 | (午後)将棋愛好会 | |||
9 | 月 | 地区老・役員会(午後・センター) | (午前) パッチワーク | ||
10 | 火 | (午前) 子育てふらっと (午後) 華道 (夜) フラサークル |
|||
11 | 水 | (午前) 書道 新舞踊 (午後) お達者クラブ (夜) 健康体操 |
|||
12 | 木 | (午後) 大正琴 (夜) 太極拳 |
|||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | 鹿間町盆踊り | |||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | ||||
17 | 火 | 生活福祉部会 | |||
18 | 水 | 保健体育部会 | (午前) 新舞踊 (夜) 健康体操 |
||
19 | 木 | (午後) 大正琴 (夜) 太極拳 |
OHC in 河芸マリーナ | ||
20 | 金 | 青少年育成部・親子社会見学(終日) | (午前) 絵手紙 | ||
21 | 土 | 市南地区交通安全協会役員会(夜・センター) | (夜) 社交ダンス | ||
22 | 日 | 人・同教育研究会発表(午後・文化会館) | (午後)将棋愛好会 | ||
23 | 月 | (午前) 子ども映画大会 | |||
24 | 火 | (午後) 華道 (夜) フラサークル |
(夜)小山田学校 | ||
25 | 水 | 地区老・三重大地域調査協力(小学校) | (午前) 書道 新舞踊 (夜) 健康体操 |
||
26 | 木 | (午前)子育てひろば (午後) 大正琴 (夜) 太極拳 |
|||
27 | 金 | 地区老・三重大地域調査協力(小学校) | 文化広報部役員会(夜・センター) | ||
28 | 土 | 保健体育部役員会(夜・センター) | |||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | ||||
31 | 火 | (午後) 華道 | |||
9月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 水 | (午前) 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
2 | 木 | 文化広報部部会(夜・センター) | (午前)子育てひろば (午後) 大正琴 |
||
3 | 金 | 町づくりボランティア会議(夜・センター) | (午前) 絵手紙 | ||
4 | 土 | (夜) 社交ダンス | |||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | 民生委員会(夜・センター) | |||
7 | 火 | (午前)子育てひろば | |||
8 | 水 | (午前) 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
9 | 木 | 地区老・役員会(午後・センター) | (午前) 手編みサークル (午後) 大正琴 (夜) 太極拳 |
||
10 | 金 | ||||
11 | 土 | 保健体育部・運動会全体会議(夜・センター) | |||
12 | 日 | (午後)将棋愛好会 | |||
13 | 月 | 人権・同和推進協議会(夜・センター) | (午前) パッチワーク | ||
14 | 火 | (午後) 華道 | |||
15 | 水 | (午前) 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
16 | 木 | (午後) 大正琴 いきいきフレッシュ (夜) 太極拳 |
|||
17 | 金 | 地区老・市民センター清掃奉仕(8:30-) | (午前) 絵手紙 | 西陵中学校 体育祭 | |
18 | 土 | 小山田小学校 運動会 | |||
19 | 日 | 鹿間町防災訓練 西山町防災訓練 山田町子ども会(夜・センター) |
、 |
||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | 鹿間町・敬老の日集い(10-15) | (午後) 華道 | ||
22 | 水 | 防災連役員会(夜・センター) | (夜) 健康体操 | ||
23 | 木 | 四老・福祉芸能大会(文化会館) | (午後) 大正琴 (夜) 太極拳 |
||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | 内山町防災訓練 | (午後)将棋愛好会 | ||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | (午後) 華道 | (夜)小山田学校 | ||
29 | 水 | 青少年育成部部会(夜・センター) | (午前) 新舞踊 | ||
30 | 木 | (午前)子育てひろば 手編み (午後) 大正琴 (夜) 太極拳 |
|||
10月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 金 | (午前) 絵手紙 | |||
2 | 土 | 美里町防災訓練 子ども育成会(夜・センター) |
(夜) 社交ダンス | ||
3 | 日 | 加富神社・秋祭り | |||
4 | 月 | 民生委員会(夜・センター) | (午前) パッチワーク | ||
5 | 火 | (夜) フラサークル | |||
6 | 水 | (午前) 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
7 | 木 | (午前)子育てひろば (午後)いきいきフレッシュ 大正琴 (夜) 太極拳 |
|||
8 | 金 | 町づくりを楽しむ会(夜・センター) 民生委員会(夜・センター) |
|||
9 | 土 | 保健体育部役員会(夜・センター) | |||
10 | 日 | 山田町防災訓練 | (午後)将棋愛好会 | ||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | 地区老・役員会(午後・センター) | (午前)子育てひろば (午後) 華道 |
||
13 | 水 | (午前) 書道 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
14 | 木 | (午前) 手編み (午後) 大正琴 (夜) 太極拳 |
|||
15 | 金 | 都市計画マスタプラン説明会(夜・センター) | (午前) 絵手紙 |
||
16 | 土 | 地区運動会準備 | (夜) 社交ダンス | ||
17 | 日 | 地区運動会(終日・小学校) | |||
18 | 月 | (午後) 華道 | |||
19 | 火 | 青少年育成部部会(夜・センター) | (夜) フラサークル | ||
20 | 水 | 生活福祉部会(夜・センター) | (午前) 新舞踊 (夜) 健康体操 |
||
21 | 木 | (午前)子育てひろば (午後)いきいきフレッシュ 大正琴 (夜) 太極拳 |
|||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | 四老運動会(緑地体育館) | (午前) 子育てふらっと 子育てサロン | ||
24 | 日 | (午後)将棋愛好会 | |||
25 | 月 | 自治会長会議(夜・センター) | |||
26 | 火 | (午後) 華道 (夜) フラサークル |
(夜)小山田学校 | ||
27 | 水 | 文化広報部部会(夜・センター) | (午前) 書道 新舞踊 (夜) 健康体操 |
||
28 | 木 | (午前) 手編み (午後) 大正琴 (夜) 太極拳 |
|||
29 | 金 | 山田町・高齢者の集い(高若センター) | |||
30 | 土 | ||||
31 | 日 | ||||
11月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 月 | 民生委員会(夜・センター) | |||
2 | 火 | (夜) フラサークル | |||
3 | 水 | (午前) 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
4 | 木 | (午前)子育てひろば (午後)いきいきフレッシュ 大正琴 (夜) 太極拳 |
|||
5 | 金 | 和無田町・高齢者の集い(集落センター) | 地区文化祭準備(センター) | (午後) 華道 | |
6 | 土 | 地区文化祭(終日・センター) 青少年育成部部会(午後・夜・センター) |
小山田温泉まつり |
||
7 | 日 | 子ども駅伝大会(午前) グランドゴルフ大会 |
地区文化祭(終日・センター) |
小山田小・PTAバザー(10-12.30) 小山田温泉まつり |
|
8 | 月 | 地区老・役員会(午後・センター) | (午前) パッチワーク | ||
9 | 火 | (夜) フラサークル | |||
10 | 水 | 六名町・高齢者教室(公会所) | (午前)子育てひろば 書道 新舞踊 (夜) 健康体操 |
||
11 | 木 | 町づくりを楽しむ会(夜・センター) | (午前) 手編み (午後) 大正琴 (夜) 太極拳 |
||
12 | 金 | 生活福祉部会(夜・センター) | (午前) 絵手紙 |
||
13 | 土 | 子ども育成会(夜・センター) | |||
14 | 日 | 小山町防災訓練(公会所) | (午後)将棋愛好会 | ||
15 | 月 | パソコン入門講座(午後、夜) | |||
16 | 火 | パソコン入門講座(午後、夜) (午後) 華道 (夜) フラサークル |
|||
17 | 水 | (午前) 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
18 | 木 | 青少年・人権合同推(夜・センター) | (午前)子育てひろば パソコン入門講座(午後、夜) (午後)いきいきフレッシュ 大正琴 (夜) 太極拳 |
||
19 | 金 | (午前) 絵手紙 パソコン入門講座(午後、夜) |
|||
20 | 土 | 子ども育成会(夜・センター) | (夜) 社交ダンス | ||
21 | 日 | 町づくりを楽しむ会(センター前竹林) 堂ヶ山町防災訓練 |
|||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | ふれあいフェスタ(ぴあホール) | |||
24 | 水 | 土地改良区総代選挙(センター) | (午前) 書道 新舞踊 (夜) 健康体操 |
||
25 | 木 | (午前) 手編み (夜) 太極拳 |
|||
26 | 金 | 民生委員会(午後・センター) 西陵中学校PTA(夜・センター) |
|||
27 | 土 | (午前) 子育てふらっと | |||
28 | 日 | 和無田町防災訓練 | (午後)将棋愛好会 | ||
29 | 月 | ||||
30 | 火 | 園芸教室(午後) (午後) 華道 |
小山田学校 |
||
12月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 水 | (午前) 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
2 | 木 | (午前)子育てひろば (午後) 大正琴 (夜) 太極拳 |
|||
3 | 金 | (午前) 絵手紙 | |||
4 | 土 | 子ども育成会(午後・夜・センター) | (夜) 社交ダンス | ||
5 | 日 | 「町づくりを楽しむ会」(センター前広場) 子ども育成会(終日・センター) |
青少年育成部部会(終日) | ||
6 | 月 | 土地改良区総代選挙(センター) 民生委員会(夜・センター) |
|||
7 | 火 | (午前)子育てひろば (午後)園芸教室 (夜) フラサークル |
|||
8 | 水 | (午前) 書道 (午前) 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
9 | 木 | (午前) 手編み (午後) 大正琴 (夜) 太極拳 |
|||
10 | 金 | 三重大・方言調査報告会(午後・センター) | |||
11 | 土 | 山田町・八幡公園清掃 | (午前) 子育てふらっと (夜) 社交ダンス |
||
12 | 日 | (午後)将棋愛好会 | |||
13 | 月 | 地区老・役員会(午後・センター) | (午前) パッチワーク | ||
14 | 火 | (午後) 生け花 (夜) フラサークル |
|||
15 | 水 | (午前) 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
16 | 木 | (午前)子育てひろば 手編み (午後) 大正琴 (夜) 太極拳 |
|||
17 | 金 | (午前) 絵手紙 | |||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | (午後)生け花 (夜) フラサークル |
小山田学校 | ||
22 | 水 | 冬休み子ども教室(午後・センター) | (午前) 書道 (午前) 新舞踊 (夜) 健康体操 |
||
23 | 木 | (夜) 太極拳 | |||
24 | 金 | 冬休み子ども教室(午前・センター) | |||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | (午後)将棋愛好会 | |||
27 | 月 | 民生委員会(夜・センター) | |||
28 | 火 | (午後) 生け花 |
|||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | ||||
31 | 金 | ||||