年度切り替え |
平成25年 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 火 | ||||
2 | 水 | ||||
3 | 木 | ||||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | 民生委員会(夜) | (午後)大正琴 | ||
8 | 火 | ||||
9 | 水 | (午前)書道 (午後)お達者クラブ (夜)健康体操 |
|||
10 | 木 | 自治会長会議(夜) | (午前)子育てフリー/手編み (夜)太極拳 |
||
11 | 金 | 青少年人権合同役員会(夜) | |||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | (終日)将棋大会 | |||
14 | 月 | (午後)大正琴 | |||
15 | 火 | (午前)子育て | |||
16 | 水 | (夜)健康体操 | |||
17 | 木 | (夜)太極拳 | |||
18 | 金 | ||||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | (終日)囲碁大会 | |||
21 | 月 | 地区老人会(午後) | 青少年部会(夜) | (午前)パッチワーク (午後)大正琴 |
|
22 | 火 | 地区防災協議会(夜) | (午後)生花 | ||
23 | 水 | (午前)書道 (夜)健康体操 |
|||
24 | 木 | (午前)子育てフリー/手編み (夜)太極拳 |
|||
25 | 金 | ||||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | (午後)将棋 | |||
28 | 月 | (午後)大正琴 | |||
29 | 火 | (午後)生花 | |||
30 | 水 | (夜)健康体操 | |||
31 | 木 | (夜)太極拳 | |||
2月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 金 | ||||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | 民生委員会(夜) | (午前)パッチワーク (午後)大正琴 |
||
5 | 火 | (夜)フラサークル | |||
6 | 水 | (夜)健康体操 | |||
7 | 木 | 連合自治会長会議(夜) | (午前)子育てフリー (午後)いきいきフレッシュクラブ (夜)太極拳 |
||
8 | 金 | (夜)民踊 | |||
9 | 土 | 育成会(夜) | |||
10 | 日 | (午後)将棋 | |||
11 | 月 | (午後)大正琴 | |||
12 | 火 | 地区老人会(午後) | (午前)子育て (午後)生花 |
||
13 | 水 | (午前)書道 (午後)お達者クラブ (夜)健康体操 |
|||
14 | 木 | 土木要望会(午後) | (午前)手編み (夜)太極拳 |
||
15 | 金 | 青少年育成部会(夜) | (終日)和菓子教室 (夜)民踊 |
||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | (午後)大正琴 | |||
19 | 火 | (午後)生花 (夜)フラサークル |
|||
20 | 水 | (夜)健康体操 | |||
21 | 木 | (午後)いきいきフレッシュクラブ (夜)太極拳 |
|||
22 | 金 | 山田町子ども会(夜) | |||
23 | 土 | 育成会(夜) | |||
24 | 日 | 花火講習会(午後) | (午後)将棋 | ||
25 | 月 | (午後)大正琴 | |||
26 | 火 | (午後)生花 (夜)フラサークル |
|||
27 | 水 | (終日)料理教室 (夜)健康体操 |
|||
28 | 木 | (午前)子育てフリー/手編み (夜)太極拳 |
|||
3月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 金 | 西陵ミニバスケ(夜) | |||
2 | 土 | 育成会(夜) | (午前)女声合唱団「京」 | ||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | 民生委員会(夜) | 文化広報部(夜) | (午後)大正琴 | |
5 | 火 | 地区老人会・介護実習(午後) | (午後)生花 (夜)フラサークル |
||
6 | 水 | (夜)健康体操 | |||
7 | 木 | 自治会長会議(夜) | (午前)子育てフリー (夜)太極拳 |
||
8 | 金 | 地区老人会(午後) | (夜)桜珠会 | ||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | (午後)将棋 | |||
11 | 月 | (午前)パッチワーク (午後)大正琴 |
|||
12 | 火 | (午前)子育て (午後)生花 |
|||
13 | 水 | (午前)書道 (午後)お達者クラブ (夜)健康体操 |
|||
14 | 木 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
|||
15 | 金 | 山田町子ども会(夜) | (夜)桜珠会 | ||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | (午後)大正琴 | |||
19 | 火 | (夜)フラサークル | |||
20 | 水 | (夜)健康体操 | |||
21 | 木 | (午前)子育てフラット (夜)太極拳 |
|||
22 | 金 | (午後)環境と物作り教室 | |||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | (午後)将棋 | |||
25 | 月 | 地区老人会(午後) | (午後)大正琴 | ||
26 | 火 | 絵本の読み聞かせ会(午前) | (午後)生花 (夜)フラサークル |
||
27 | 水 | (午前)書道 (夜)健康体操 |
|||
28 | 木 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
|||
29 | 金 | 女性部(夜) | |||
30 | 土 | 育成会(夜) | |||
31 | 日 | ||||
4月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 月 | 民生委員会(夜) | (午後)大正琴 | ||
2 | 火 | おやまだ桜祭り(10-) | (夜)フラサークル | ||
3 | 水 | (夜)健康体操 | |||
4 | 木 | (夜)太極拳 | |||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | おやまだ桜祭り | |||
8 | 月 | (午前)パッチワーク | |||
9 | 火 | ||||
10 | 水 | (午前)書道 (夜)健康体操 |
|||
11 | 木 | 北勢バイパス協議会(午前) 自治会長会議(夜) |
(午前)手編み (夜)太極拳 |
||
12 | 金 | (夜)桜珠会 | |||
13 | 土 | 地区育成会(夜) | |||
14 | 日 | (午後)将棋 | |||
15 | 月 | (午後)大正琴 | |||
16 | 火 | (午後)生花 (夜)フラサークル |
|||
17 | 水 | (夜)健康体操 | |||
18 | 木 | (夜)太極拳 | |||
19 | 金 | (夜)桜珠会 | |||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | (午後)大正琴 | |||
23 | 火 | (午後)生花 (夜)フラサークル |
|||
24 | 水 | (午前)書道 (夜)健康体操 |
|||
25 | 木 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
|||
26 | 金 | 民生委員会(夜)/ミニバスケ | |||
27 | 土 | 地区育成会(夜) | |||
28 | 日 | (午後)将棋 | |||
29 | 月 | (午後)大正琴 | |||
30 | 火 | (午後)生花 | |||
5月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 水 | (夜)健康体操 | |||
2 | 木 | (夜)太極拳 | |||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | (午後)大正琴 | |||
7 | 火 | 地区老人会(午後) | (午前)パッチワーク (夜)フラサークル |
||
8 | 水 | (午前)書道 (夜)健康体操 |
|||
9 | 木 | 自治会長会議(夜) | (午前)手編み (夜)太極拳 |
||
10 | 金 | ||||
11 | 土 | 地区育成会(夜) | |||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | (午後)大正琴 | |||
14 | 火 | (夜)フラサークル | |||
15 | 水 | (夜)健康体操 | |||
16 | 木 | (夜)太極拳 | |||
17 | 金 | ||||
18 | 土 | 保健体育部(夜) | |||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | (午後)大正琴 | |||
21 | 火 | ||||
22 | 水 | (午前)書道 (夜)健康体操 |
|||
23 | 木 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
|||
24 | 金 | 鹿間町高齢者教室(10.-) | |||
25 | 土 | 地区育成会(夜) | |||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | (午後)大正琴 | |||
28 | 火 | (午前)子育てひろば (夜)フラサークル |
小山田学校(19-) | ||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | ||||
31 | 金 | 地区社協総会(夜) | |||
6月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | 人同教推進委(夜) 民生委員会(夜) |
(午後)大正琴 | ||
4 | 火 | (夜)フラサークル | |||
5 | 水 | (夜)健康体操 | |||
6 | 木 | 自治会長会議(18.:30-) | (午後)いきいきフレッシュクラブ (夜)太極拳 |
||
7 | 金 | 人同教推進委・総会(夜) | |||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | (午後)将棋 | |||
10 | 月 | 地区老人会(午後) | (午前)パッチワーク (午後)大正琴 |
||
11 | 火 | (午前)子育て (午後)生花 |
|||
12 | 水 | 防災協役員会(夜) | 保体部役員会・部会(夜) | (午前)書道 (夜)健康体操 |
|
13 | 木 | (午前)健康・イキイキ教室/手編み (夜)太極拳 |
|||
14 | 金 | (夜)桜珠会 | |||
15 | 土 | 地区育成会(夜) | |||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | (午後)大正琴 | |||
18 | 火 | (午後)生花 (夜)フラサークル |
|||
19 | 水 | 保健体育部役員会・部会(夜) | (夜)健康体操 | ||
20 | 木 | (午後)いきいきフレッシュクラブ (夜)太極拳 |
|||
21 | 金 | 防災協議会(夜) | (夜)桜珠会 | ||
22 | 土 | 保健体育部会(8:30-) | |||
23 | 日 | (午後)将棋 | |||
24 | 月 | (午後)大正琴 | |||
25 | 火 | (午後)生花 (夜)フラサークル |
|||
26 | 水 | (午前)書道 (夜)健康体操 |
|||
27 | 木 | (午前)手編み (午後)桑名千羽鶴教室 (夜)太極拳 |
|||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | ||||
30 | 日 | ||||
7月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 月 | (午後)大正琴 | |||
2 | 火 | (夜)フラサークル | |||
3 | 水 | (夜)健康体操 | |||
4 | 木 | 自治会長会議(18.:30-) | (午後)いきいきフレッシュクラブ (夜)太極拳 |
||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | 小山田鼓笛隊(午後) | |||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | (午前)パッチワーク (午後)大正琴 |
|||
9 | 火 | (午前)子育て (午後)生花 |
|||
10 | 水 | 青少年育成部会(夜) | (午前)書道 (夜)健康体操 |
||
11 | 木 | (午前)健康・イキイキ教室/手編み (夜)太極拳 |
|||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | (午後)将棋 | 久間田神社・弁天祭り | ||
15 | 月 | (午後)大正琴 | |||
16 | 火 | (午後)生花 (夜)フラサークル |
|||
17 | 水 | 地区老人会(午後) | (夜)健康体操 | ||
18 | 木 | (午前)子育てフリー (午後)いきいきフレッシュクラブ (夜)太極拳 |
|||
19 | 金 | 保健体育部会(夜) | |||
20 | 土 | 小山田鼓笛隊(午後) | |||
21 | 日 | (選挙予定) | |||
22 | 月 | (午後)大正琴 | |||
23 | 火 | 子ども教室・環境学習センター(午前) | (午後)生花 (夜)フラサークル |
||
24 | 水 | (午前)書道 (夜)健康体操 |
|||
25 | 木 | 子ども囲碁教室(午前) | (午前)健康・イキイキ教室/手編み (夜)太極拳 |
||
26 | 金 | 子ども映画大会(午前) | |||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | (午後)将棋 | |||
29 | 月 | 子ども将棋教室(午前) | |||
30 | 火 | 青少年育成部会(夜) | |||
31 | 水 | 親子クッキング(終日) | (夜)健康体操 | ||
8月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 木 | 自治会長会議(18.:30-) | がん検診(終日) (夜)太極拳 |
||
2 | 金 | 交通安全協会(19-) | |||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | 民児協(夜) | (午後)大正琴 | ||
6 | 火 | (午前)子育て・人形劇 (夜)フラサークル |
|||
7 | 水 | (午前)書道 (夜)健康体操 |
|||
8 | 木 | (夜)太極拳 | 小山田温泉夏まつり | ||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | 地区老人会(午後) | (午後)大正琴 | ||
13 | 火 | (午後)生花 | |||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | 生活福祉部(夜) | |||
20 | 火 | (午後)生花 (夜)フラサークル |
|||
21 | 水 | 保健体育部(夜) | (午前)書道 (夜)健康体操 |
||
22 | 木 | (午前)子育てフリー/健康・イキイキ教室 (夜)太極拳 |
|||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | (四日市市市民総ぐるみ総合防災訓練準備) | |||
25 | 日 | 四日市市市民総ぐるみ総合防災訓練実施(8-12) | |||
26 | 月 | (午後)大正琴 | |||
27 | 火 | (午後)生花 (夜)フラサークル |
|||
28 | 水 | (夜)健康体操 | |||
29 | 木 | (夜)太極拳 | |||
30 | 金 | 保健体育部(夜) | |||
31 | 土 | ||||
9月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 日 | ||||
2 | 月 | 民児協(夜) | (午後)大正琴 |
||
3 | 火 | (夜)フラサークル | |||
4 | 水 | (夜)健康体操 | |||
5 | 木 | (午前)子育てフリー (午後)いきいきフレッシュクラブ (夜)太極拳 |
|||
6 | 金 | ||||
7 | 土 | 青少年育成部会(夜) | |||
8 | 日 | (午後)将棋 | |||
9 | 月 | (午前)パッチワーク (午後)大正琴 |
|||
10 | 火 | (終日)子育てひろば | |||
11 | 水 | 地区老人会(午後) 人同教推進委(夜) |
(午前)書道 (夜)健康体操 |
||
12 | 木 | 自治会長会議(18.:30-) | (午前)はつらつ健康塾/手編み (夜)太極拳 |
||
13 | 金 | 女性部(午後) | (夜)民踊 | ||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | (午後)大正琴 | |||
17 | 火 | (午後)生花 (夜)フラサークル |
|||
18 | 水 | 鹿間慶寿会 敬老の日の集い | (夜)健康体操 | ||
19 | 木 | (夜)太極拳 | |||
20 | 金 | (夜)民踊 | |||
21 | 土 | 青少年育成部会(夜) | |||
22 | 日 | (午後)将棋 | |||
23 | 月 | ||||
24 | 火 | (午後)生花 (夜)フラサークル |
|||
25 | 水 | (午前)書道 (終日)料理教室 (夜)健康体操 |
お買物ツアー IN 小山田地区 | ||
26 | 木 | (午前)子育てフリー/手編み (夜)太極拳 |
|||
27 | 金 | 女性部(午後) | |||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | (午後)大正琴 | |||
10月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 火 | (夜)フラサークル | |||
2 | 水 | 自治会長会議(18.:30-) | (夜)健康体操 | ||
3 | 木 | 青少年育成部会(夜) 保健体育部(夜) |
(夜)太極拳 | ||
4 | 金 | (夜)民踊 | |||
5 | 土 | 「サルビア」発表会 | |||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | 地区老人会(午後) 民生委員会(夜) |
(午前)パッチワーク (午後)大正琴 |
||
8 | 火 | 文化広報部(夜) | (終日)子育てひろば (夜)フラサークル |
||
9 | 水 | (夜)健康体操 | |||
10 | 木 | (午前)はつらつ健康塾/手編み (夜)太極拳 |
|||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | 地区育成会(夜) | |||
13 | 日 | (午後)将棋 | |||
14 | 月 | (午後)大正琴 | |||
15 | 火 | 人同教推進委(夜) | (午後)生花 (夜)フラサークル |
||
16 | 水 | 里山づくり打合せ(19.-) | (午前)書道 (夜)健康体操 |
||
17 | 木 | (夜)太極拳 | |||
18 | 金 | ||||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | 地区大運動会 | |||
21 | 月 | 青少年育成部会(夜) | (午後)大正琴 | ||
22 | 火 | 生活福祉部(夜) | (午後)生花 | ||
23 | 水 | (午前)書道 (夜)健康体操 |
|||
24 | 木 | (午前)子育てフリー/手編み (夜)太極拳 |
|||
25 | 金 | 女性部(午後) | |||
26 | 土 | 青少年育成部会(夜) | |||
27 | 日 | 郷土史講座(午後) | (午後)将棋 | ||
28 | 月 | (午後)大正琴 | |||
29 | 火 | (夜)フラサークル | |||
30 | 水 | (午前)健康づくり (午後)料理教室 |
|||
31 | 木 | ||||
11月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 金 | 地区文化祭準備 | |||
2 | 土 | 地区文化祭 地区育成会(夜) |
|||
3 | 日 | 地区文化祭、文化祭協賛バザー 子ども会駅伝大会(8-) グランドゴルフ大会(13-) |
|||
4 | 月 | (午後)大正琴 | |||
5 | 火 | (夜)フラサークル | |||
6 | 水 | 民生委員会(夜 | (午前)子育てひろば (夜)健康体操 |
||
7 | 木 | (夜)太極拳 | |||
8 | 金 | 小山田温泉まつり | |||
9 | 土 | 地区育成会(夜) | 〃 | ||
10 | 日 | (午後)将棋 | 〃 | ||
11 | 月 | 地区老人会(午後) | (午前)パッチワーク (午後)大正琴 |
||
12 | 火 | 生活福祉部(夜) | (午後)生花 (夜)フラサークル |
||
13 | 水 | (午前)書道 (夜)健康体操 |
|||
14 | 木 | 午前)子育てフリー/はつらつ健康塾/手編み (夜)太極拳 |
|||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | Y.P.Oパーティー(西陵中) 地区育成会(夜) |
|||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | (午後)大正琴 | |||
19 | 火 | (午後)生花 | |||
20 | 水 | (夜)健康体操 | |||
21 | 木 | 午後)いきいきフレッシュクラブ (夜)太極拳 |
|||
22 | 金 | 胸部レントゲン検診(午後) | |||
23 | 土 | ふれあいフェスティバル | |||
24 | 日 | (午後)将棋 | |||
25 | 月 | (午後)大正琴 | |||
26 | 火 | (午後)生花 (夜)フラサークル |
|||
27 | 水 | (午前)書道 (夜)健康体操 |
|||
28 | 木 | 午前)子育てフリー/手編み (夜)太極拳 |
|||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | 地区育成会(午後) | |||
12月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 日 | 地区育成会(午前) | |||
2 | 月 | (午後)大正琴 | |||
3 | 火 | (午前)ウクレレ教室 (夜)フラサークル |
|||
4 | 水 | 民生委員会(夜) | (昼)正月料理教室 (夜)健康体操 |
||
5 | 木 | 自治会長会議(18.:30-) | (午前)子育てフリー (夜)太極拳 |
||
6 | 金 | 生活福祉部(午前) | |||
7 | 土 | 小山田温泉まつり特別講演 | |||
8 | 日 | (午後)将棋 | |||
9 | 月 | 地区老人会(午後) | (午前)パッチワーク (午後)大正琴 |
||
10 | 火 | (午前)ウクレレ教室 (午後)生花 |
|||
11 | 水 | 地域カレッジ(午後) | (午前)書道 (夜)健康体操 |
||
12 | 木 | (午前)子育てフリー/はつらつ健康塾/手編み (午後)シユガークラフト (夜)太極拳 |
|||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | 地区育成会(夜) | |||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | (午後)大正琴 | |||
17 | 火 | (午前)子育てひろば (午後)生花 .(夜)フラサークル |
|||
18 | 水 | (夜)健康体操 | |||
19 | 木 | (午後)いきいきフレッシュクラブ (夜)太極拳 |
|||
20 | 金 | ||||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | (午後)将棋 | |||
23 | 月 | ||||
24 | 火 | ||||
25 | 水 | (午前)書道 (夜)健康体操 |
|||
26 | 木 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
|||
27 | 金 | (午後)生花 | |||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | ||||
31 | 火 | ||||