年度切り替え |
平成28年 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 金 | ||||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | 青少年育成部(夜) | (夜)健康体操 | ||
7 | 木 | 自治会長会議(夜) | (夜)太極拳 | ||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | (終日)将棋大会 | |||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | (午前)子育て (夜)フラダンス |
|||
13 | 水 | 青少年育成部(夜) | (午前)イキイキ教室/書道 (夜)健康体操 |
||
14 | 木 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
|||
15 | 金 | 人権同和委(夜) | |||
16 | 土 | 文化広報部(夜) | |||
17 | 日 | (終日)囲碁大会 | |||
18 | 月 | (午前)パッチワーク | |||
19 | 火 | (午前)ウクレレ (夜)フラダンス |
|||
20 | 水 | まちづくり委員会(夜) | (夜)健康体操 | ||
21 | 木 | 老人会(午後) | (終日)子育て (夜)太極拳 |
||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | (午後)将棋 | |||
25 | 月 | 防災協役員会(夜) | |||
26 | 火 | (午前)ウクレレ (夜)フラダンス |
|||
27 | 水 | (午前)書道 (夜)健康体操 |
|||
28 | 木 | (午前)子育て/手編み | |||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | 文化広報部(夜) | |||
31 | 日 | ||||
2月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 月 | まちづくり役員会(午前) 民生委員会(終日) |
|||
2 | 火 | (夜)フラサークル | |||
3 | 水 | (夜)健康体操 | |||
4 | 木 | 老人会(午後) | (午前)手編み (夜)太極拳 |
||
5 | 金 | 自治会長会議(午後) | |||
6 | 土 | 青少年育成部(夜) | |||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | (午前)パッチワーク | |||
9 | 火 | (午前)子育て | |||
10 | 水 | (午前)書道 (夜)健康体操 |
|||
11 | 木 | (夜)太極拳 | |||
12 | 金 | 社協(夜) | |||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | (午後)将棋 | |||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | (午前)ウクレレ (夜)フラサークル |
|||
17 | 水 | (夜)健康体操 | |||
18 | 木 | (終日)子育て/料理教室 (夜)太極拳 |
|||
19 | 金 | ||||
20 | 土 | 青少年育成部(夜) | |||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | (午前)ウクレレ (夜)フラサークル |
|||
24 | 水 | まちづくり委員会(夜) | (夜)健康体操 | ||
25 | 木 | (午前)手編み | |||
26 | 金 | (終日)市・県民税申告受付 | |||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | (午後)将棋 | |||
29 | 月 | ||||
3月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 火 | (夜)フラサークル | |||
2 | 水 | (夜)健康体操 | |||
3 | 木 | 自治会長会議(夜) | (午前)子育て (夜)太極拳 |
||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | 青少年育成部(夜) | |||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | まちづくり役員会(午前 民生委員会(夜) |
|||
8 | 火 | (終日)子育て | |||
9 | 水 | (午前)書道 (夜)健康体操 |
|||
10 | 木 | 老人会(午後) | (午前)手編み (夜)太極拳 |
||
11 | 金 | (午後)布草履作り | |||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | (午後)将棋 | |||
14 | 月 | (午前)パッチワーク | |||
15 | 火 | (午前)ウクレレ (夜)フラサークル |
|||
16 | 水 | (午前)飾り巻き寿司 (夜)健康体操 |
|||
17 | 木 | (夜)太極拳 | |||
18 | 金 | 桜祭り準備委員会(夜) | |||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | (午前)ウクレレ (夜)フラサークル |
|||
23 | 水 | (午前)書道 (夜)健康体操 |
|||
24 | 木 | 老人会(午後) まちづくり委員会(夜) |
(午前)手編み | ||
25 | 金 | ||||
26 | 土 | 青少年育成部(夜) | (午後)市議会報告会 | ||
27 | 日 | 交通安全(夜) | (午後)将棋 | ||
28 | 月 | (午後)在宅介護 | |||
29 | 火 | (午前)子育て | |||
30 | 水 | (夜)健康体操 | |||
31 | 木 | ||||
4月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 金 | ||||
2 | 土 | 女性部(夜) | |||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | (夜)フラサークル | |||
6 | 水 | 社協(夜) | |||
7 | 木 | 自治会長会議(夜) | (午前)健康体操 (夜)太極拳 |
||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | 育成会(夜) | |||
10 | 日 | (午後)将棋 | |||
11 | 月 | (午前)パッチワーク | |||
12 | 火 | まちづくり役員会(午前) | 青少年育成部(夜) | (午前)ウクレレ | |
13 | 水 | (午前)書道 | |||
14 | 木 | (午前)健康体操/手編み (夜)太極拳 |
|||
15 | 金 | 狂犬病の注射(午後) | |||
16 | 土 | 育成会(夜) | |||
17 | 日 | (午後)将棋 | |||
18 | 月 | 民生委員会(夜) | |||
19 | 火 | (夜)フラサークル | |||
20 | 水 | 保護司会(夜) | |||
21 | 木 | (午前)健康体操 (夜)太極拳 |
|||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | まちづくり委員会(夜) | |||
26 | 火 | (午前)ウクレレ (夜)フラサークル |
|||
27 | 水 | (午前)書道 | |||
28 | 木 | (午前)健康体操/手編み | |||
29 | 金 | 青少年育成部(夜) | |||
30 | 土 | 育成会(夜) | |||
5月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 日 | ||||
2 | 月 | 民生委員会(夜) | |||
3 | 火 | ||||
4 | 水 | ||||
5 | 木 | ||||
6 | 金 | ||||
7 | 土 | 育成会(夜) | |||
8 | 日 | (午後)将棋 | |||
9 | 月 | まちづくり役員会(午後 自治会長会議(夜) |
生活福祉部(夜) | (午前)パッチワーク | |
10 | 火 | (午前)子育て (夜)フラサークル |
|||
11 | 水 | 保健体育部(夜) | (午前)イキイキ健康/書道 | ||
12 | 木 | 老人会(午後 | (午前)健康体操/手編み (夜)太極拳 |
||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | ||||
17 | 火 | (午前)ウクレレ (夜)フラサークル |
|||
18 | 水 | 防災協役員会(夜) | |||
19 | 木 | (午前)子育て/健康体操 料理教室(終日) (夜)太極拳 |
|||
20 | 金 | 社協役員会(夜) | (午後)グリーンカーテン | ||
21 | 土 | 育成会(夜) | |||
22 | 日 | (午後)将棋 | |||
23 | 月 | ||||
24 | 火 | (午前)ウクレレ (夜)フラサークル |
|||
25 | 水 | まちづくり委員会(夜) | (午前)書道 | ||
26 | 木 | (午前)健康体操/手編み (夜)太極拳 |
|||
27 | 金 | 社協総会(夜) | |||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | ||||
31 | 火 | ||||
6月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 水 | ||||
2 | 木 | 自治会長会議(夜) | 保健体育部(夜) | (午前)子育て (夜)太極拳 |
|
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | まちづくり役員会(午前) 民生委員会(夜) |
|||
7 | 火 | (午前)ウクレレ (午後)健康体操 (夜)フラサークル |
|||
8 | 水 | 青少年育成部(夜) | (午前)書道 | ||
9 | 木 | 老人会(午後 防災協総会(夜) |
保健体育部(夜) | (午前)手編み | |
10 | 金 | ||||
11 | 土 | 育成会(夜) | |||
12 | 日 | (午後)将棋 | |||
13 | 月 | 人権同和委(夜) | (午前)パッチワーク | ||
14 | 火 | (午前)子育て (午後)健康体操 |
|||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | (夜)太極拳 | |||
17 | 金 | ||||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | (午前)ウクレレ (午後)健康体操 (夜)フラサークル |
|||
22 | 水 | まちづくり委員会(夜) | (午前)書道 | ||
23 | 木 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
|||
24 | 金 | 社協役員会(夜) | |||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | (午後)将棋 | |||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | (午後)健康体操 (夜)フラサークル |
|||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | (午前)子育て | |||
7月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 金 | 人権同和委(夜) | |||
2 | 土 | 交通安全協会(夜) | |||
3 | 日 | 育成会(夜) | |||
4 | 月 | まちづくり役員会(午前) 民生委員会(夜) |
|||
5 | 火 | 午前)ウクレレ (午後)健康体操 (夜)フラサークル |
|||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | 老人会(午後) 自治会長会議(夜) |
(夜)太極拳 | ||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | (午後)将棋 | |||
11 | 月 | (午前)パッチワーク | |||
12 | 火 | 保健体育部(夜) 青少年育成部(夜) |
(午前)子育て (午後)健康体操 |
||
13 | 水 | (午前)イキイキ体操/書道 | |||
14 | 木 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
|||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | 午前)ウクレレ (午後)健康体操 (夜)フラサークル |
|||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | (午前)子育て (夜)太極拳 |
|||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | (午後)将棋 | |||
25 | 月 | (午前)将棋・子ども | |||
26 | 火 | 青少年育成部(夜) | (午後)健康体操 (夜)フラサークル |
||
27 | 水 | (午前)書道 | |||
28 | 木 | 保健体育部(夜) | (午前)手編み | ||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | (午前)将棋・子ども 鼓笛隊(午後) |
|||
31 | 日 | ||||
8月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 月 | 民生委員会(夜) | 集団ガン検診(終日) | ||
2 | 火 | まちづくり委員会(午後) | (午前)子育て (午後)健康体操 (夜)フラサークル |
||
3 | 水 | 自治会長会議(夜) | |||
4 | 木 | 老人会(午後) | 親子料理教室(終日) (夜)太極拳 |
||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | まちづくり役員会(午前 | (午前)ウクレレ (午後)健康体操 |
||
10 | 水 | (午前)書道 | |||
11 | 木 | ||||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | (午後)将棋 | |||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | (午後)巡回行政相談 (夜)フラサークル |
|||
17 | 水 | ||||
18 | 木 | (夜)太極拳 | |||
19 | 金 | 生活福祉部(夜) 女性部(夜) |
|||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | (午前)ウクレレ (午後)健康体操 (夜)フラサークル |
|||
24 | 水 | まちづくり委員会(夜) | (午前)書道 | ||
25 | 木 | 保健体育部(夜) | (夜)太極拳 | ||
26 | 金 | ||||
27 | 土 | 文化広報部(夜) | |||
28 | 日 | (午後)将棋 | |||
29 | 月 | ||||
30 | 火 | (午後)健康体操 | |||
31 | 水 | ||||
9月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 木 | 自治会長会議(夜) | (午前)子育て (夜)太極拳 |
||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | 育成会(夜) | |||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | 民生委員会(夜) | |||
6 | 火 | (午後)健康体操 (夜)フラサークル |
|||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | 老人会(午後) | (午前)手編み (夜)太極拳 |
||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | (午後)将棋 | |||
12 | 月 | まちづくり役員会(午前) | 女性部(夜) | (午前)パッチワーク | |
13 | 火 | (午前)子育て (午後)健康体操 |
|||
14 | 水 | (午前)イキイキ体操/書道 | |||
15 | 木 | 料理教室(終日) (夜)太極拳 |
|||
16 | 金 | 青少年育成部(夜) | |||
17 | 土 | 育成会(夜) |
ノルデックウォーク(午前) | ||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | (午前)ウクレレ (午後)健康体操 (夜)フラサークル |
|||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | (午前)手編み | |||
23 | 金 | 青少年育成部(夜) | |||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | (午後)将棋 | |||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | (午前)ウクレレ (午後)健康体操 (夜)フラサークル |
|||
28 | 水 | まちづくり委員会(夜) | (午前)書道 | ||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | 社協役員会(夜) | |||
10月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 土 | 育成会(夜) | |||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | 民生委員会(夜) | (午前)パッチワーク | ||
4 | 火 | (午前)ウクレレ (午後)健康体操 (夜)フラダンスル |
|||
5 | 水 | (夜)太極拳 | |||
6 | 木 | 老人会(午後) 自治会長会議(夜) |
保健体育部(夜) | ||
7 | 金 | 人権同和委(夜) | スポーツ吹矢(午前) | ||
8 | 土 | 文化広報部(夜) | |||
9 | 日 | (午後)将棋 | |||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | まちづくり役員会(午前) | 生活福祉部(夜) | (午前)子育て (午後)健康体操 (夜)フラサークル |
|
12 | 水 | (午前)書道 | |||
13 | 木 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
|||
14 | 金 | スポーツ吹矢(午前) | |||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | 地区大運動会(小学校グランド) | 保健体育部(終日) | ||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | (午前)ウクレレ (午後)健康体操 (夜)フラダンス |
|||
19 | 水 | 青少年育成部(夜) | |||
20 | 木 | (午前)子育て (夜)太極拳 |
|||
21 | 金 | (午前)スポーツ吹矢 | |||
22 | 土 | 育成会(夜) | |||
23 | 日 | 保健体育部(終日) | |||
24 | 月 | 食と運動の輪(午前) | |||
25 | 火 | 肺がん検診(午前) (午後)健康体操 (夜)フラダンス |
|||
26 | 水 | 職員検診(午前) (午前)書道 (午後・夜)小山田学童 |
|||
27 | 木 | まちづくり委員会(夜) | (午前)手編み/子育て | ||
28 | 金 | 青少年育成部(夜) | (午前)スポーツ吹矢 | ||
29 | 土 | ||||
30 | 日 | (午後)将棋 | |||
31 | 月 | ||||
11月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 火 | 午前)ウクレレ (午後)健康体操 (夜)フラサークル |
|||
2 | 水 | 老人会(午後) | (午前)書道 | ||
3 | 木 | (夜)太極拳 | |||
4 | 金 | (午前)スポーツ吹矢 | |||
5 | 土 | 地区文化祭(午後)育成会(夜 | |||
6 | 日 | 地区文化祭(終日) | |||
7 | 月 | まちづくり役員会(午前) 民生委員会(夜) |
(午前)パッチワーク | ||
8 | 火 | 午前)ウクレレ (午後)健康体操 (夜)フラサークル |
|||
9 | 水 | 生活福祉部(夜) | (午前)イキイキ体操/子育て | ||
10 | 木 | 自治会長会議(夜) | |||
11 | 金 | 空調工事のため使用中止 | |||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | ||||
15 | 火 | ||||
16 | 水 | ||||
17 | 木 | (午前)手編み (夜)地域づくりマイスター養成講座 |
|||
18 | 金 | まちづくり委員会(夜) | (午前)スポーツ吹矢 | ||
19 | 土 | 育成会(夜) | |||
20 | 日 | (午後)将棋 | |||
21 | 月 | (夜)太極拳 | |||
22 | 火 | (午後)健康体操 (夜)フラサークル |
|||
23 | 水 | ||||
24 | 木 | (午前)手編み/子育て | |||
25 | 金 | (午前)スポーツ吹矢 | |||
26 | 土 | 鼓笛隊(午後) | 文化広報部(夜) | ||
27 | 日 | (午後)将棋 | |||
28 | 月 | (夜)太極拳 | |||
29 | 火 | (午後)健康体操 | |||
30 | 水 | (午前)書道 | |||
12月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 木 | 自治会長会議(夜 | (午前)子育て (夜)太極拳 |
||
2 | 金 | (午前)スポーツ吹矢 | |||
3 | 土 | 育成会(午前) | |||
4 | 日 | 育成会(終日) | |||
5 | 月 | 民生委員会(午後〜夜) | 生活福祉部(午前) | ||
6 | 火 | (午前)ウクレレ (午後)健康体操 (夜)フラダンス |
|||
7 | 水 | (午前)書道 (夜)地域づくりマイスター養成講座 |
|||
8 | 木 | 老人会(午後 | (終日)料理教室 (夜)太極拳 |
||
9 | 金 | (午前)飾り巻きずし | |||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | (午後)将棋 | |||
12 | 月 | ||||
13 | 火 | (午前)子育て (午後)健康体操 |
|||
14 | 水 | (午後)寄せ植え教室 | |||
15 | 木 | (夜)太極拳 | |||
16 | 金 | (午前)スポーツ吹矢 | |||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | 午前)ウクレレ (午後)健康体操 |
|||
21 | 水 | まちづくり委員会(夜) | (午前)書道 | ||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | (午前)スポーツ吹矢 | |||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | (午後)将棋 | |||
26 | 月 | 民生委員会(夜) | |||
27 | 火 | (午後)健康体操 | |||
28 | 水 | ||||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
31 | 土 | ||||