年度切り替え |
平成29年 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 日 | ||||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | ||||
4 | 水 | ||||
5 | 木 | (夜)連合自治会 | (夜)太極拳 | ||
6 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 |
|||
7 | 土 | (夜)野球少年団 | |||
8 | 日 | (終日)新春将棋大会 | |||
9 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
10 | 火 | 青少年育成会 | (午前)子育てサロン (夜)フラサークル |
||
11 | 水 | (午前)イキイキ体操 | |||
12 | 木 | 青少年育成会 | (午前)手編み (夜) 太極拳 |
||
13 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | (終日)新春囲碁大会 | |||
16 | 月 | (午前)まちづくり役員会 | (夜)災防協 | (午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
|
17 | 火 | ||||
18 | 水 | ||||
19 | 木 | (午後)老人会 | (午前) 子育てひろば (夜)太極拳 |
||
20 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 (午後) 社交ダンス |
|||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | (午後)将棋 | |||
23 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
24 | 火 | (夜)フラサークル | |||
25 | 水 | (夜)まちづくり委員会 | |||
26 | 木 | (午前) 書道 新舞踊 (夜) 健康体操 |
|||
27 | 金 | (夜)社協役員会 | (午前) スポーツ吹矢 (午後) 社交ダンス |
||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
31 | 火 | (午前) ウクレレ (夜)フラサークル |
|||
2月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 水 | ||||
2 | 木 | (午前)子育てサロン (夜)太極拳 |
|||
3 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 (午後) 社交ダンス |
|||
4 | 土 | (夜)育成会 | (夜)広報部会 | ||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | (午前)まちづくり役員会 (夜)民生委員会 |
(午後) 健康体操 | ||
7 | 火 | (夜)フラサークル | |||
8 | 水 | (夜)防災協役員会 | (午前)書道 | ||
9 | 木 | (午後)老人会/連合自治会 |
(夜)太極拳 | ||
10 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 (午後) 社交ダンス |
|||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | (午後)将棋 | |||
13 | 月 | (午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
|||
14 | 火 | (午前)子育てサロン | |||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | (夜)太極拳 | |||
17 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 (午後) 社交ダンス |
|||
18 | 土 | (夜)育成会 | |||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
21 | 火 | (午前) ウクレレ (夜)フラサークル |
|||
22 | 水 | (夜)まちづくり委員会 | |||
23 | 木 | (午前)子育てサロン | |||
24 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 (午後) 社交ダンス |
|||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | (午後)将棋 | |||
27 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
28 | 火 | (午前) ウクレレ (夜)フラサークル |
|||
3月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 水 | ||||
2 | 木 | (夜)連合自治会 | (午前)子育てサロン (夜)太極拳 |
||
3 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 (午後) 社交ダンス |
|||
4 | 土 | (夜)育成会 | (夜)広報部会 | ||
5 | 日 | (午後)将棋 | |||
6 | 月 | (夜)民生委員会 | (終日)市民税申告 | ||
7 | 火 | (夜)フラサークル | |||
8 | 水 | (午後)老人会 | (午前)書道 | ||
9 | 木 | (夜)太極拳 | |||
10 | 金 | ||||
11 | 土 | (終日)西陵FCJr | |||
12 | 日 | (終日)西陵FCJr | |||
13 | 月 | (午前)まちづくり役員会 | (午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
||
14 | 火 | (午前)子育てサロン | |||
15 | 水 | (終日)料理教室 | |||
16 | 木 | (夜)太極拳 |
|||
17 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
21 | 火 | (午前)ウクレレ (夜)フラサークル |
|||
22 | 水 | (夜)まちづくり委員会 | (午前)書道 | ||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | (夜)社協役員会 | |||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | (午後)将棋 | |||
27 | 月 | (昼)小山田在宅介護 | (午後) 健康体操 | ||
28 | 火 | (午前)子育てサロン (夜)フラサークル |
|||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | ||||
31 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
4月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 土 | ||||
2 | 日 | (終日)桜まつり | |||
3 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
4 | 火 | (夜)フラサークル | |||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | (午後)自治会長会議 | (夜)太極拳 | ||
7 | 金 | (終日)小山田学童 | (夜)女性部 | (午前) スポーツ吹矢 | |
8 | 土 | (夜)育成会 | |||
9 | 日 | (午後)将棋 | |||
10 | 月 | (午前)まちづくり役員会 (夜)民生委員会 |
(午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
||
11 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
12 | 水 | (午前)書道 | |||
13 | 木 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
|||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
18 | 火 | (夜)フラサークル | |||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | (夜)太極拳 |
|||
21 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
22 | 土 | (午前)育成会 | |||
23 | 日 | (午後)将棋 | |||
24 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
25 | 火 | (午前)ウクレレ (夜)フラサークル |
|||
26 | 水 | (夜)まちづくり委員会 | (午前)書道 | ||
27 | 木 | (午後)老人会 | (午前)手編み | ||
28 | 金 | (夜)青少年育成部 | |||
29 | 土 | (夜)文化広報部会 | |||
30 | 日 | ||||
5月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 月 | (夜)民生委員会 | (午後) 健康体操 | ||
2 | 火 | (夜)フラサークル | |||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | (午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
|||
9 | 火 | (午前)子育てサロン (夜)フラサークル |
|||
10 | 水 | (夜)保健体育部 | (午前)書道 | ||
11 | 木 | (午後)老人会 (夜)連合自治会 |
(午前)手編み (夜)太極拳 |
||
12 | 金 | (夜)生活福祉部 | |||
13 | 土 | (夜)育成会 | |||
14 | 日 | (午後)将棋 | |||
15 | 月 | (午前)まちづくり役員会 | (午後) 健康体操 | ||
16 | 火 | (午前)ウクレレ (夜)フラサークル |
|||
17 | 水 | (午前)イキイキ教室 | |||
18 | 木 | (午前)子育てサロン/(終日)料理教室 (夜)太極拳 |
|||
19 | 金 | (夜)社協役員会 | (午前) スポーツ吹矢 (午後)グリーンカーテン |
||
20 | 土 | (夜)育成会 | |||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | (夜)防災協役員会 | (午後) 健康体操 | ||
23 | 火 | (夜)フラサークル | |||
24 | 水 | (夜)まちづくり委員会 | (午前)書道 | ||
25 | 木 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
|||
26 | 金 | (夜)社協総会 | |||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | (午後)将棋 | |||
29 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
30 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
31 | 水 | ||||
6月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 木 | (夜)連合自治会 | (午前)子育てサロン (夜)太極拳 |
||
2 | 金 | (夜)防災協総会 | (午前) スポーツ吹矢 | ||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | (夜)民生委員会 | (夜)保健体育部 | (午後) 健康体操 | |
6 | 火 | (午後)サロン連絡会 (夜)青少年育成会 |
(午前)ウクレレ (夜)フラサークル |
||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | (午後)老人会 | (夜)社協役員会 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
|
9 | 金 | (夜)人権同和総会 | |||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | (午後)将棋 | |||
12 | 月 | (午前)まちづくり役員会 | (午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
||
13 | 火 | (夜)保健体育部 | (午前)子育てサロン | ||
14 | 水 | (午前)書道 | |||
15 | 木 | (夜)太極拳 |
|||
16 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
20 | 火 | (午前)ウクレレ (夜)フラサークル |
|||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | (午前)子育てサロン/手編み |
|||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | (午後)将棋 | |||
26 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
27 | 火 | (夜)フラサークル | |||
28 | 水 | (夜)まちづくり委員会 | (午前)書道 | ||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
7月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 土 | (夜)育成会 | |||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | (夜)民生委員会 | (午後) 健康体操 | ||
4 | 火 | (午前)ウクレレ (夜)フラサークル |
|||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | (午後)老人会 (夜)連合自治会 |
(午前)子育てサロン (夜)太極拳 |
||
7 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | (午後)将棋 | |||
10 | 月 | (午前)まちづくり役員会 | (午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
||
11 | 火 | (夜)保体役員会 | (午前)子育てサロン | ||
12 | 水 | (午前)書道 | |||
13 | 木 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
|||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
18 | 火 | (午前)ウクレレ (夜)フラサークル |
|||
19 | 水 | (午前)イキイキ教室 | |||
20 | 木 | (夜)太極拳 |
|||
21 | 金 | (夜)青少年育成部 | (午前) スポーツ吹矢 | ||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | (終日)夏休みペットボトル教室 (午後)将棋 |
|||
24 | 月 | (夜)タウンミーティング | (午後) 健康体操 | ||
25 | 火 | (夜)フラサークル | |||
26 | 水 | (夜)防災協役員会 | (午前)書道 | ||
27 | 木 | (午前)手編み | |||
28 | 金 | (終日)夏休み工作教室 | |||
29 | 土 | (午後)小山田鼓笛隊 | |||
30 | 日 | ||||
31 | 月 | (夜)保健体育部 | (午後) 健康体操 | ||
8月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 火 | (午前)子育てサロン | |||
2 | 水 | (夜)フラサークル | |||
3 | 木 | (午後)老人会 (夜)連合自治会 |
(夜)太極拳 | ||
4 | 金 | (終日)集団ガン検診 | |||
5 | 土 | (夜)文化広報部会 | |||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | (午前)まちづくり役員会 (夜)民生委員会 |
(午前)子ども将棋教室 (午後) 健康体操 |
||
8 | 火 | (午前)ウクレレ |
|||
9 | 水 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
10 | 木 | (終日)子ども料理教室 (夜)太極拳 |
|||
11 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | (午後)将棋 | |||
14 | 月 | ||||
15 | 火 | ||||
16 | 水 | ||||
17 | 木 | (夜)人権委員会 | (夜)太極拳 | ||
18 | 金 | (夜)生活福祉部 | (午前) スポーツ吹矢 | ||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
22 | 火 | (夜)フラサークル | |||
23 | 水 | (午前)書道 | |||
24 | 木 | (午前)子育てサロン | |||
25 | 金 | ||||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | (午後)将棋 | |||
28 | 月 | (夜)保体役員会 | (午後) 健康体操 | ||
29 | 火 | (午前)ウクレレ |
|||
30 | 水 | (夜)フラサークル | |||
31 | 木 | ||||
9月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | (夜)民生委員会 | (午後) 健康体操 | ||
5 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
6 | 水 | (夜)フラサークル | |||
7 | 木 | (午後)老人会 (夜)連合自治会 |
(午前)子育てサロン (夜)太極拳 |
||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | (午後)将棋 | |||
11 | 月 | (午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
|||
12 | 火 | (午前)子育てサロン | |||
13 | 水 | (午前)書道 | |||
14 | 木 | (夜)青少年育成会 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
||
15 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
16 | 土 | (夜)育成会 | |||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
19 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
20 | 水 | (午前)まちづくり役員会 | (夜)青少年育成会 | (午前)イキイキ教室 (夜)フラサークル |
|
21 | 木 | (午前)子育てサロン (夜)太極拳 |
|||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | (午後)将棋 | |||
25 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
28 | 木 | (午前)手編み | |||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
10月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 日 | ||||
2 | 月 | (夜)民生委員会 | (午後) 健康体操 | ||
3 | 火 | (夜)保健体育部 | (午前)ウクレレ | ||
4 | 水 | (夜)フラサークル | |||
5 | 木 | (夜)連合自治会 | (午前)子育てサロン (夜)太極拳 |
||
6 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | (午後)将棋 | |||
9 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
10 | 火 | (午前)まちづくり役員会 | (夜)生活福祉部 | (午前)子育てサロン | |
11 | 水 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
12 | 木 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
|||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | (終日)地区運動会 | |||
16 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
17 | 火 | (夜)人権同和委員会 | |||
18 | 水 | ||||
19 | 木 | (午前)子育てサロン (夜)太極拳 |
|||
20 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
21 | 土 | 午後)小山田鼓笛隊 | |||
22 | 日 | (終日)地区運動会・予備 | |||
23 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
24 | 火 | (午前)ウクレレ (午後-夜) 学童 |
|||
25 | 水 | (夜)女性部 | (午前)書道(夜)フラサークル | ||
26 | 木 | (午後-夜) 学童 | |||
27 | 金 | (午後-夜) 学童 | |||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | (午後)将棋 | |||
30 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
31 | 火 | ||||
11月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 水 | (夜)フラサークル | |||
2 | 木 | (夜)連合自治会 | |||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | (午後)地区文化祭 | |||
5 | 日 | (終日)地区文化祭 | |||
6 | 月 | (午前)民生委員会 | (午後) 健康体操 | ||
7 | 火 | (夜)青少年育成会 | |||
8 | 水 | (午前)書道/子育て (夜)フラサークル |
|||
9 | 木 | (午後)老人会 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
||
10 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | (午後)将棋 | |||
13 | 月 | (午前)まちづくり役員会 | (午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
||
14 | 火 | (夜)生活福祉部 | (午前)ウクレレ | ||
15 | 水 | (午前)イキイキ教室 | |||
16 | 木 | (午前)子育てサロン (夜)太極拳 |
|||
17 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | (午前)ウクレレ (午後) 健康体操 |
|||
21 | 火 | ||||
22 | 水 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | (午後)将棋 | |||
27 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
28 | 火 | (夜)防災セミナー | (午前)生活福祉部 | (午前)ウクレレ | |
29 | 水 | (夜)フラサークル | |||
30 | 木 | (午前)子育てサロン (夜)太極拳 |
|||
12月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | (午前)民生委員会 | (午後) 健康体操 | ||
5 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
6 | 水 | (夜)フラサークル | |||
7 | 木 | (午後)老人会 (夜)連合自治会 |
(午前)子育てサロン(夜)太極拳 | ||
8 | 金 | (夜)まちづくり委員会 | |||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | (午後)将棋 | |||
11 | 月 | (午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
|||
12 | 火 | (夜)防災協 | (午前)子育てサロン | ||
13 | 水 | (夜)人権同和委員会 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
||
14 | 木 | (午前)料理教室/手編み | |||
15 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | (午前)まちづくり役員会 | (午前)寄せ植え教室 (午後) 健康体操 |
||
19 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
20 | 水 | (夜)フラサークル | |||
21 | 木 | (夜)太極拳 | |||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | (午後)将棋 | |||
25 | 月 | (午前)民生委員会 | (午後) 健康体操 | ||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | (午前)書道 | |||
28 | 木 | (夜)太極拳 | |||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 | ||||