年度切り替え |
2019 年 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 火 | ||||
2 | 水 | ||||
3 | 木 | ||||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | (夜)野球少年団 | |||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | (午後)健康体操 | (夜)議会報告会 | ||
8 | 火 | (午前)子育てひろば | |||
9 | 水 | (午前)書道 (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
10 | 木 | (夜)自治会長会議 | (夜)青少年部会 | ||
11 | 金 | (午前)まちづくり | (午前)吹矢 | ||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | (終日)囲碁大会 | |||
14 | 月 | (午後)健康体操 | |||
15 | 火 | (夜)青少年部会 | (午前)ウクレレ/パッチワーク | ||
16 | 水 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
17 | 木 | (午後)地区老人会 | (夜)人権同和 | (午前)子育てフリー | |
18 | 金 | (午前)吹矢 | |||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | (午後)健康体操 | |||
22 | 火 | ||||
23 | 水 | (夜)まちづくり | (午前)書道 (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
||
24 | 木 | ||||
25 | 金 | (夜)社協役員会 | (午前)吹矢 (午後)ダンボール |
||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | (午後)健康体操 | |||
29 | 火 | (夜)防災協 | (午前)ウクレレ | ||
30 | 水 | (夜)フラサークル | |||
31 | 木 | ||||
2月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 金 | (午前)吹矢 | |||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | (夜)民生委員会 | (午後)健康体操 | ||
5 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
6 | 水 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
7 | 木 | (午後)地区老人会 (午後)自治会長会議/土木要望会 |
(午前)子育てひろば | ||
8 | 金 | (夜)文化広報部会 | |||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | (午後)健康体操 | |||
12 | 火 | (午前)子育てひろば | |||
13 | 水 | (午前)書道 (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
14 | 木 | (午前)手編み | |||
15 | 金 | (午前)吹矢 | |||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | (午前)パッチワーク (午後)健康体操 |
|||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | (午前)イキイキ教室 (午後)太極拳 |
|||
21 | 木 | (午前)子育てフリー | |||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | (午後)健康体操 | |||
26 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
27 | 水 | (夜)フラサークル | |||
28 | 木 | ||||
3月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 金 | (午前)吹矢 | |||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | (終日)市・県民税申告 (夜)民生委員会 |
|||
5 | 火 | (夜)まちづくり委員会 | (午前)ウクレレ | ||
6 | 水 | (午後)太極拳 | |||
7 | 木 | (午前)農業委員会(午後)地区老人会 (夜)自治会長会議 |
(午前)子育てフリー | ||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | (午前)パッチワーク (午後)健康体操 |
|||
12 | 火 | (午前)子育てひろば | |||
13 | 水 | (午前)書道/(終日)料理教室 (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
14 | 木 | (午前)手編み | |||
15 | 金 | (午前)吹矢 | |||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | (午後)健康体操 | |||
19 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
20 | 水 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | (午後)社協サロン | |||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | (夜)交通安全協会 | (午後)健康体操 | ||
26 | 火 | (午前)読み聞かせ | |||
27 | 水 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 | (終日)里山公園づくり | 個人演説会(16−21) | ||
4月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 月 | (午後)健康体操 | |||
2 | 火 | 個人演説会(16−21) | |||
3 | 水 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
個人演説会(16−21) | ||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | (終日)学童保育 | (夜)女性部 | (午前)吹矢 | |
6 | 土 | 個人演説会(16−21) | |||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | (夜)地域社会づくり | (午前)パッチワーク (午後)健康体操 |
||
9 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
10 | 水 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
11 | 木 | (午後)自治会長会議 | (午前)手編み | ||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | (夜)民生委員会 | (午後)健康体操 | ||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | (午後)太極拳 | |||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | (午前)吹矢 (午後)ダンボール加工 |
|||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | (午後)健康体操 | |||
23 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
24 | 水 | 午前)書道(午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
25 | 木 | (夜)青少年部会 | |||
26 | 金 | (夜)社協役員会 | |||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | (午後)健康体操 |
|||
30 | 火 | ||||
5月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 水 | (午後)太極拳 | |||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | (午後)健康体操 | |||
7 | 火 | (夜)民生委員会 | |||
8 | 水 | (夜)文化広報部会 | 午前)書道(午後)太極拳 (夜)フラサークル |
||
9 | 木 | (午後)地区老人会 (夜)自治会長会議 |
(午前)手編み | ||
10 | 金 | (夜)生活福祉部会 | |||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | (午前)パッチワーク (午後)健康体操 |
|||
14 | 火 | (夜)保健体育部会 | (午前)ウクレレ//子育て | ||
15 | 水 | (夜)まちづくり委員会 | (午前)イキイキ教室(午後)太極拳 (夜)フラサークル |
||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | (午後)吹矢 | |||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | (午後)健康体操//グリーンカーテン講座 | |||
21 | 火 | ||||
22 | 水 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
23 | 木 | (午前)子育てフリー | |||
24 | 金 | (夜)社協役員会 | |||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | (午後)健康体操 | |||
28 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
29 | 水 | (夜)フラサークル | |||
30 | 木 | ||||
31 | 金 | (夜)社協総会 | (午後)吹矢 | ||
6月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | (夜)民生委員会 | (夜)保健体育部会 | ||
4 | 火 | (夜人権同和協議会 | |||
5 | 水 | (夜)青少年部会 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
||
6 | 木 | (午前)農業委員会(午後)地区老人会 | (午前)子育てフリー | ||
7 | 金 | (午前)吹矢 | |||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | (夜)自治会長会議 | (午前)パッチワーク(午後)健康体操 | ||
11 | 火 | (夜)女性部、保健体育部会、青少年部会 | (午前)ウクレレ//子育て | ||
12 | 水 | 午前)書道 (午後)太極拳 |
|||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | (終日)三重県地球温暖化対策課 | (午後)健康体操 | ||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
20 | 木 | (午前)子育てフリー | |||
21 | 金 | (午前)吹矢 | |||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | (午後)健康体操 | |||
25 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
26 | 水 | 午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
27 | 木 | (夜)民生委員会 | |||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | ||||
30 | 日 | ||||
7月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 月 | (夜)民生委員会 | (午後)健康体操 | ||
2 | 火 | (夜)まちづくり委員会 | (午前)ウクレレ | ||
3 | 水 | (夜人権同和協役員会 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
||
4 | 木 | (午後)地区老人会 (夜)自治会長会議 |
(午前)子育てフリー | ||
5 | 金 | (午前)吹矢 | |||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | (午前)パッチワーク (午後)健康体操 |
|||
9 | 火 | (午前)子育て | |||
10 | 水 | 午前)書道 (午後)太極拳(夜)フラサークル |
|||
11 | 木 | (午前)手編み | |||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | (午後)健康体操 | |||
16 | 火 | (夜)タウンミーテング | |||
17 | 水 | (午前)イキイキ教室 (午後)太極拳(夜)フラサークル |
|||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | (午前)吹矢(午後)ダンボール加工 | |||
20 | 土 | (午後)小山田鼓笛隊 | |||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | (午後)健康体操 | |||
23 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
24 | 水 | 午前)書道 |
|||
25 | 木 | ||||
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | (午後)健康体操 | |||
30 | 火 | ||||
31 | 水 | (夜)フラサークル | |||
8月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 木 | ||||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | (夜)民生委員会 | (午後)健康体操 | ||
6 | 火 | (夜)女性部 | (午前)子育て | ||
7 | 水 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
8 | 木 | (午後)地区老人会 (夜)自治会長会議 |
|||
9 | 金 | (午前)吹矢 | |||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | (午後)健康体操 | |||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | 夜)文化広報部会 | |||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | (午後)健康体操 | |||
20 | 火 | (夜)生活福祉部会 | (午前)ウクレレ | ||
21 | 水 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
22 | 木 | (午前)子育てフリー | |||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | (午後)健康体操 | |||
27 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
28 | 水 | 午前)書道(午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | (夜)女性部 | (午前)吹矢 | ||
31 | 土 | ||||
9月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 日 | ||||
2 | 月 | (夜)民生委員会 | (午後)健康体操 | ||
3 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
4 | 水 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
5 | 木 | (午後)地区老人会 (夜)自治会長会議 |
(午前)子育てフリー | ||
6 | 金 | (午前)吹矢 | |||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | (午前)パッチワーク (午後)健康体操 |
|||
10 | 火 | (午前)子育て (午後)健康づくり課 |
|||
11 | 水 | (午前)書道 (午後)太極拳 |
|||
12 | 木 | ||||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | (夜)文化祭運営委員会 | |||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | (午後)健康体操 | |||
17 | 火 | (午前)ウクレレ (午後)健康づくり課 |
|||
18 | 水 | (午前)イキイキ教室(午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
19 | 木 | (午前)子育てフリー | |||
20 | 金 | (夜)青少年育成部 | (午前)吹矢 (午後)ダンボール加工 |
||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | (午後)健康体操 | |||
24 | 火 | ||||
25 | 水 | (夜)青少年育成部 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | (午後)健康体操 | |||
10月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 火 | ||||
2 | 水 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
3 | 木 | (午後)地区老人会 (夜)自治会長会議 |
(午前)子育てフリー | ||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | (夜)民生委員会 | (午前)パッチワーク (午後)健康体操 |
||
8 | 火 | (午前)子育て | |||
9 | 水 | (夜人権同和協役員会 | (午前)書道 (午後)太極拳 |
||
10 | 木 | (午前)手編み | |||
11 | 金 | (夜)生活福祉部会 | (午前)吹矢 | ||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | (午後)健康体操 | |||
15 | 火 | (夜)女性部 | (午前)ウクレレ | ||
16 | 水 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
17 | 木 | ||||
18 | 金 | (午前)吹矢 (午後)ダンボール加工 |
|||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | (終日)女性部、保健体育部会 | |||
21 | 月 | (午後)健康体操 | |||
22 | 火 | ||||
23 | 水 | (午前)すこやかクラフ゛ (夜)フラサークル |
|||
24 | 木 | (午後)女性部 | (午前)子育てフリー | ||
25 | 金 | ||||
26 | 土 | (夜)文化祭運営委員会 | |||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | (午後)健康体操 | |||
29 | 火 | (午前)肺がん検診 | (午前)ウクレレ | ||
30 | 水 | (終日)小山田学童 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
||
31 | 木 | (終日)小山田学童 | |||
11月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 金 | (午前)吹矢 | |||
2 | 土 | (終日)文化広報部 | |||
3 | 日 | (終日)文化広報部 | |||
4 | 月 | (午後)健康体操 | |||
5 | 火 | (夜)民生委員会 | (午前)ウクレレ | ||
6 | 水 | (夜)青少年育成部 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
||
7 | 木 | (午後)地区老人会 (夜)自治会長会議 |
(午前)子育てフリー | ||
8 | 金 | (夜)青少年育成部 | |||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | (午前)パッチワーク (午後)健康体操( |
|||
12 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
13 | 水 | (午前)子育て/書道 (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | (夜)生活福祉部会 | (午前)吹矢 | ||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | (午後)健康体操 | |||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | (午前)イキイキ教室 (午後)太極拳 |
|||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | (午後)健康体操 | |||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
28 | 木 | (夜)生活福祉部会 | (午前)子育てフリー | ||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
12月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 日 | ||||
2 | 月 | (夜)民生委員会 | (午後)健康体操 | ||
3 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
4 | 水 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
(終日)食生活改善推進委員会 | ||
5 | 木 | (午後)地区老人会 (夜)自治会長会議 |
(午前)子育てフリー |
||
6 | 金 | (午前)吹矢 | |||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | (午前)パッチワーク (午後)健康体操( |
|||
10 | 火 | (夜)まちづくり推進委員会 | (午前)子育てフリー | ||
11 | 水 | (午前)書道(午後)太極拳 (夜)フラサークル |
(終日)西南グループ委員会 | ||
12 | 木 | (夜)文化広報部 | (午前)手編み | ||
13 | 金 | (午前)寄せ植え教室 | |||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | (午後)健康体操 | |||
17 | 火 | (午前)ウクレレ | |||
18 | 水 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
19 | 木 | ||||
20 | 金 | (午前)吹矢 | |||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | (終日)小山田鼓笛隊 |
|||
23 | 月 | (夜)民生委員会 | (午後)健康体操 |
||
24 | 火 | ||||
25 | 水 | 午前)書道 | |||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | ||||
31 | 火 | ||||