年度切り替え |
平成30年 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 月 | ||||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | (夜)野球少年団 | |||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | (午前)まちづくり役員会 | (午前)子育てひろば (午後)花火講習会 |
||
10 | 水 | (夜)自治会長会議 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
||
11 | 木 | (夜)青少年育成会 | (夜) 太極拳 | ||
12 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | (午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
|||
16 | 火 | (午前) ウクレレ |
|||
17 | 水 | (午後)老人会 | (夜)フラサークル | ||
18 | 木 | (午前) 子育てフリー (夜)太極拳 |
|||
19 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | (終日)新春囲碁大会 | |||
22 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
23 | 火 | (夜)防災協役員会 | (終日)飾り巻き寿司教室 | ||
24 | 水 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
25 | 木 | (夜) 太極拳 | |||
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
30 | 火 | (午前) ウクレレ |
|||
31 | 水 | (夜)フラサークル | |||
2月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 木 | (午後)自治会長会議 | (午前) 子育てフリー (夜)太極拳 |
||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | (夜)民生委員会 | (午後) 健康体操 | ||
6 | 火 | (午前)まちづくり役員会 | (午前) ウクレレ |
||
7 | 水 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
8 | 木 | (午後)老人会 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
||
9 | 金 | (夜)文化広報部会 | |||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
13 | 火 | (午前)子育てひろば | |||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | (夜)太極拳 | |||
16 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | (午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
|||
20 | 火 | (午前) ウクレレ |
|||
21 | 水 | (午前)イキイキ教室 (夜)フラサークル |
|||
22 | 木 | (午前) 子育てフリー |
|||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
27 | 火 | (夜)文化広報部会 | |||
28 | 水 | (夜)フラサークル | |||
3月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 木 | (夜)自治会長会議 | (午前)子育てひろば (夜)太極拳 |
||
2 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | (午前)まちづくり役員会 (夜)民生委員会 |
(午前) ウクレレ |
||
7 | 水 | (夜)フラサークル | |||
8 | 木 | (午後)老人会 | (夜)太極拳 | ||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | (終日)センター行事 | |||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | (午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
|||
13 | 火 | (午前) 子育てフリー | |||
14 | 水 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
15 | 木 | (夜)太極拳 | |||
16 | 金 | (夜)まちづくり委員会 | (午前) スポーツ吹矢 | ||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | (夜)桜まつり準備委員会 | (午後) 健康体操 | ||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | (夜)交通安全協会 | (午後) 健康体操 | ||
27 | 火 | (午前)子育てひろば/ ウクレレ |
|||
28 | 水 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
31 | 土 | (夜)女性部 | |||
4月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 日 | ||||
2 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
3 | 火 | ||||
4 | 水 | (夜)フラサークル | |||
5 | 木 | (夜)太極拳 | |||
6 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
7 | 土 | (終日)桜まつり準備 | |||
8 | 日 | (終日)桜まつり | |||
9 | 月 | (午前)農業委員会 (夜)民生委員会 |
(午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
||
10 | 火 | (終日)学童 | (午前) ウクレレ | ||
11 | 水 | (終日)学童 | (午前)書道 | ||
12 | 木 | (夜)自治会長会議 | (午前)子育てひろば/手編み (夜)太極拳 |
||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
17 | 火 | ||||
18 | 水 | (夜)フラサークル | |||
19 | 木 | (夜)太極拳 | |||
20 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
24 | 火 | (午前) ウクレレ | |||
25 | 水 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
5月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 火 | (午前) ウクレレ | |||
2 | 水 | (夜)青少年育成会 | (夜)フラサークル | ||
3 | 木 | ||||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | (夜)民生委員会 | (午後) 健康体操 | ||
8 | 火 | (夜)保健体育部 | (午前)子育てひろば | ||
9 | 水 | (夜)文化広報部会 | (午前)書道 | ||
10 | 木 | (午後)老人会 (夜)自治会長会議 |
(午前)手編み (夜)太極拳 |
||
11 | 金 | (夜)生活福祉部 | (午前) スポーツ吹矢 (午後)ダ゜ンボールコンポスト |
||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | (午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
|||
15 | 火 | ||||
16 | 水 | (午前)イキイキ教室 (夜)フラサークル |
|||
17 | 木 | (午前)子育てフリー (夜)太極拳 |
|||
18 | 金 | (夜)社協役員会 | (午前) スポーツ吹矢 (午後)グリーンカーテン |
||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | (午前)まちづくり役員会 | (午後) 健康体操 | ||
22 | 火 | (夜)防災協役員会 | (午前) ウクレレ | ||
23 | 水 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
24 | 木 | (夜)太極拳 |
|||
25 | 金 | (夜)社協総会 | |||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | (夜)青少年育成会 | (午後) 健康体操 | ||
29 | 火 | ||||
30 | 水 | (夜)フラサークル | |||
31 | 木 | ||||
6月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
2 | 土 | (夜)青少年育成会 | |||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | (夜)民生委員会 | (午後) 健康体操 | ||
5 | 火 | (夜)人権総会 | 午前) ウクレレ | ||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | (午後)老人会 (夜)自治会長会議 |
(午前)子育てフリー (夜)太極拳 |
||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | (夜)保健体育部 | (午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
||
12 | 火 | (夜)防災協総会 | (午前)子育てひろば | ||
13 | 水 | (午前)書道(夜)フラサークル | |||
14 | 木 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
|||
15 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | (午前)まちづくり役員会 | (午後) 健康体操 | ||
19 | 火 | 午前) ウクレレ | |||
20 | 水 | (午前)農業委員会 | (夜)フラサークル | ||
21 | 木 | (午前)西南ブロック会議 | (午前)子育てフリー (夜)太極拳 |
||
22 | 金 | (夜)社協役員会 | (午後) ふれあいサロン | ||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
7月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 日 | ||||
2 | 月 | (夜)民生委員会 | (午後) 健康体操 | ||
3 | 火 | 午前) ウクレレ | |||
4 | 水 | (夜)フラサークル | |||
5 | 木 | (午後)老人会 (夜)自治会長会議 |
(午前)子育てフリー (夜)太極拳 |
||
6 | 金 | (夜)交通安全協会 |
(午前) スポーツ吹矢 | ||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | (終日)四日市公害と環境未来館 | |||
9 | 月 | (午前)農業委員会 (夜)議会報告会 |
(午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
||
10 | 火 | (夜)保健体育部 | (午前)子育てひろば | ||
11 | 水 | (午前)書道 | |||
12 | 木 | (夜)女性部 | (午前)手編み (夜)太極拳 |
||
13 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
17 | 火 | ||||
18 | 水 | (午前)イキイキ教室 | (夜)フラサークル | ||
19 | 木 | (夜)太極拳 | |||
20 | 金 | (夜)女性部 | |||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | (午前)実験・工作教室 | (午後) 健康体操 | ||
24 | 火 | (午前) ウクレレ | |||
25 | 水 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | (午後) ダンボールコンポスト | (夜)女性部 | ||
28 | 土 | (午前)タウンミーテング | |||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | (午前)親子料理教室 | (午後) 健康体操 | ||
31 | 火 | (夜)保健体育部 | |||
8月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 水 | (夜)自治会長会議 | (夜)フラサークル | ||
2 | 木 | (夜)太極拳 | |||
3 | 金 | (終日)ガン検診 | |||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | (午前)子ども将棋教室 | |||
6 | 月 | (午前)まちづくり委員会 (夜)民生委員会 |
(午後) 健康体操 | ||
7 | 火 | (午前)子育てひろば | |||
8 | 水 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
9 | 木 | ||||
10 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | ||||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | (夜)生活福祉部 | (午前) スポーツ吹矢 | ||
18 | 土 | 午前) 環境とものづくり | (夜)文化広報部会 | ||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
21 | 火 | (午前) ウクレレ | |||
22 | 水 | (夜)保護司会 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
||
23 | 木 | (午前)子育てフリー (夜)太極拳 |
|||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
28 | 火 | (夜)保健体育部 | (午前) ウクレレ | ||
29 | 水 | (夜)フラサークル | |||
30 | 木 | (夜)太極拳 | |||
31 | 金 | ||||
9月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | (夜)民生委員会 | (午後) 健康体操 | ||
4 | 火 | (午前) ウクレレ | |||
5 | 水 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
6 | 木 | (午後)老人会 (夜)自治会長会議 |
(午前)子育てフリー | ||
7 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
8 | 土 | (夜)女性部 | |||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | (午前)パッチワーク(午後) 健康体操 | |||
11 | 火 | (午前)子育てひろば | |||
12 | 水 | (午前)書道(午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
13 | 木 | (午前)手編み | |||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | (夜)文化祭運営委員会 | |||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
18 | 火 | (午前) ウクレレ | |||
19 | 水 | (午前)イキイキ教室 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
||
20 | 木 | (午前)子育てフリー | |||
21 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
|||
27 | 木 | ||||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | ||||
30 | 日 | (午後)まちづくり総会 | |||
10月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 月 | (夜)民生委員会 | (午後) 健康体操 | ||
2 | 火 | (午前) ウクレレ | |||
3 | 水 | (午前)職員健診 | (午後)太極拳 | ||
4 | 木 | (午後)老人会 (夜)自治会長会議 |
(午前)子育てフリー | ||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
9 | 火 | (夜)人権同和 | (夜)保健体育部 | (午前)子育てひろば | |
10 | 水 | (午前)書道(午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
11 | 木 | (午前)手編み | |||
12 | 金 | (夜)生活福祉部 | (午前) スポーツ吹矢 | ||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | (終日)地区運動会 | |||
15 | 月 | (午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
|||
16 | 火 | (午前) ウクレレ | |||
17 | 水 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
|||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | (終日)地区運動会 雨天予備 | |||
22 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
23 | 火 | (午前) ウクレレ | |||
24 | 水 | (午前)食と健康教室 | (夜)フラサークル | ||
25 | 木 | (午前)子育てフリー | |||
26 | 金 | (夜)女性部 | |||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
30 | 火 | (午前)肺ガン検診 (終日)小山田学童 |
|||
31 | 水 | (終日)小山田学童 | (午前)書道 (夜)フラサークル |
||
11月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 木 | (夜)自治会長会議 | |||
2 | 金 | (午前) スポーツ吹矢 | |||
3 | 土 | (終日)地区文化祭 | |||
4 | 日 | (終日)地区文化祭 | |||
5 | 月 | (夜)民生委員会 | (午後) 健康体操 | ||
6 | 火 | ||||
7 | 水 | (夜)青少年育成部 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
||
8 | 木 | 午後)老人会 | (午前)子育てフリー/手編み | ||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | (午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
|||
13 | 火 | (夜)保健体育部 | (午前) ウクレレ | ||
14 | 水 | (午前)書道/子育て (午後)太極拳(夜)フラサークル |
|||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | (夜)生活福祉部 | (午前) スポーツ吹矢 | ||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
20 | 火 | (午前) ウクレレ | |||
21 | 水 | (午前)イキイキ教室 | (午後)太極拳 (夜)フラサークル |
||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
27 | 火 | ||||
28 | 水 | (午前)書道 | |||
29 | 木 | (午前)子育てフリー | |||
30 | 金 | ||||
12月 | 曜日 | 自治会・各団体 | 社協 | センター | その他 |
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | (午後・夜)民生委員会 | (午後) 健康体操 | ||
4 | 火 | (午前) ウクレレ/ 終日)飾り巻き寿司 |
|||
5 | 水 | (午後)太極拳(夜)フラサークル | |||
6 | 木 | (夜)自治会長会議 | (午前)子育てフリー | ||
7 | 金 | (夜)文化広報部会 | (午前) スポーツ吹矢 | ||
8 | 土 | (午後)まちづくり講演会 | |||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | (午前)パッチワーク (午後) 健康体操 |
|||
11 | 火 | (午前)館長 | (午前)子育てひろば | ||
12 | 水 | (午前)館長 | (午前)書道 (午後)太極拳(夜)フラサークル |
||
13 | 木 | 午後)老人会 | (午前)寄せ植え教室/手編み | ||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
18 | 火 | (午前) ウクレレ | |||
19 | 水 | (午後)太極拳(夜)フラサークル | |||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | (終日)防災協 | (午前) スポーツ吹矢 | ||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | (午後) 健康体操 | |||
25 | 火 | (夜)民生委員会 | |||
26 | 水 | (午前)書道 | |||
27 | 木 | ||||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | ||||
30 | 日 | ||||
31 | 月 | ||||